初中生中考結(jié)束后,會面對選擇高中的問題,下面職校招生網(wǎng)小編為大家總結(jié)了2022貴州示范高中排名,僅供參考!
2022年貴州示范高中排名
高中排名 | 高中學(xué)校名稱 | 人氣 | 所在省 | 類型 |
1 | 遵義市第一中學(xué) | 4882 | 貴州 | 省級示范高中 |
2 | 貴陽市第一中學(xué) | 4484 | 貴州 | 省級示范高中 |
3 | 貴陽市花溪清華中學(xué) | 4319 | 貴州 | 省級示范高中 |
4 | 仁懷市第一中學(xué) | 3526 | 貴州 | 省級示范高中 |
5 | 貴陽市清鎮(zhèn)市第一中學(xué) | 3300 | 貴州 | 省級示范高中 |
6 | 貴州省思南中學(xué) | 3245 | 貴州 | 省級示范高中 |
7 | 貴州省興義市第八中學(xué) | 2929 | 貴州 | 省級示范高中 |
8 | 畢節(jié)地區(qū)民族中學(xué) | 2787 | 貴州 | 省級示范高中 |
9 | 石阡縣民族中學(xué) | 2569 | 貴州 | 省級示范高中 |
10 | 大方一中 | 2517 | 貴州 | 省級示范高中 |
11 | 黔西一中 | 2472 | 貴州 | 省級示范高中 |
12 | 正安縣第一中學(xué) | 2455 | 貴州 | 省級示范高中 |
13 | 盤縣第二中學(xué) | 2283 | 貴州 | 省級示范高中 |
14 | 貴州師大附中 | 2247 | 貴州 | 省級示范高中 |
15 | 貴陽市第九中學(xué) | 2206 | 貴州 | 省級示范高中 |
16 | 松桃民族中學(xué) | 2186 | 貴州 | 省級示范高中 |
17 | 貴陽市第八中學(xué) | 2138 | 貴州 | 省級示范高中 |
18 | 沿河民族中學(xué) | 2097 | 貴州 | 省級示范高中 |
19 | 黎平一中 | 2038 | 貴州 | 省級示范高中 |
20 | 貴陽市興農(nóng)中學(xué) | 1984 | 貴州 | 省級示范高中 |
21 | 遵義縣第三中學(xué) | 1973 | 貴州 | 省級示范高中 |
22 | 貴州省天柱縣民族中學(xué) | 1875 | 貴州 | 省級示范高中 |
23 | 貴州省習(xí)水縣第一中學(xué) | 1827 | 貴州 | 省級示范高中 |
24 | 興義市黔興中學(xué) | 1812 | 貴州 | 省級示范高中 |
25 | 劍河縣民族中學(xué) | 1802 | 貴州 | 省級示范高中 |
26 | 安順市第一高級中學(xué) | 1778 | 貴州 | 省級示范高中 |
27 | 六枝特區(qū)第一中學(xué) | 1771 | 貴州 | 省級示范高中 |
28 | 貴州省興義市第一中學(xué) | 1745 | 貴州 | 省級示范高中 |
29 | 畢節(jié)第一中學(xué) | 1744 | 貴州 | 省級示范高中 |
30 | 龍里縣龍里中學(xué) | 1698 | 貴州 | 省級示范高中 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,具體信息請大家以官方公布為準(zhǔn)!
遵義市第一中學(xué)簡介
學(xué)校的前身是1938年創(chuàng)建的私立城成中學(xué),1951年,以城成為主,將豫章、玉錫兩所私立學(xué)校合并,正式更名為“國立遵義市第一中學(xué)”。1980年,被確定為貴州省首批辦好的重點中學(xué)(縣級)。2003年,被評為“省級示范性高中”。2007年,高中部與遵義田家炳中學(xué)合并,更名為“遵義市第一高級中學(xué)(遵義田家炳中學(xué))”。2015年12月,更名為“遵義市第一中學(xué)”。
如何選擇一所適合自己的高中
環(huán)境是影響人后天發(fā)展的重要因素,同輩群體的行為和心理對于每個學(xué)生都有很大影響。俗話說“近朱者赤,近墨者黑”就是這個道理,一些學(xué)校學(xué)風(fēng)日下,放任管理,會造成惡性循環(huán),很難提高教學(xué)質(zhì)量。 在一個大家都積極向上的環(huán)境里學(xué)習(xí),每個人都被感染,從而發(fā)憤圖強(qiáng)。好學(xué)校的同學(xué)資源以后再社會上對自己的孩子幫助也會很大!
以上就是職校招生網(wǎng)小編為大家總結(jié)的2022貴州示范高中排名,僅供參考,希望對大家有幫助!