銅仁職業(yè)技術(shù)學院2022年招生計劃:畜牧獸醫(yī)專業(yè):普通高中生畢業(yè)生80人,中職畢業(yè)生85人;動物醫(yī)學:普通高中生畢業(yè)生60人,中職畢業(yè)生50人;設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備:中職畢業(yè)生30人;園林技術(shù):普通高中生畢業(yè)生25人,中職畢業(yè)生20人。
銅仁職業(yè)技術(shù)學院2022招生計劃
銅仁職業(yè)技術(shù)學院2022年分類考試招生專業(yè)計劃表 | ||||||||
專業(yè) | 學制 | 計 | 其中: | 備注 | ||||
普通高中生畢業(yè)生 | 中職畢業(yè)生 | 退役軍人 | 農(nóng)民工 | 其他 | ||||
畜牧獸醫(yī) | 3 | 185 | 80 | 85 | 8C | |||
畜牧獸醫(yī)(鄉(xiāng)村振興專干班) | 20 | 2B+6C | ||||||
動物醫(yī)學 | 3 | 110 | 60 | 50 | 8C | |||
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 3 | 60 | 15 | 25 | 8C | |||
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(鄉(xiāng)村振興專干班) | 20 | 2B+6C | ||||||
設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | 3 | 50 | 30 | 8C | ||||
設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備(鄉(xiāng)村振興專干班) | 20 | 2B+6C | ||||||
生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 3 | 75 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 8C |
茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | 3 | 65 | 11 | 25 | 3 | 3 | 3 | 8C |
茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù)(鄉(xiāng)村振興專干班) | 20 | 2B+6C | ||||||
園林技術(shù) | 3 | 45 | 25 | 20 | 8C | |||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 40 | 20 | 20 | 8C | |||
藥學 | 3 | 100 | 60 | 40 | 8C | |||
中藥學 | 3 | 100 | 60 | 40 | 8C | |||
助產(chǎn) | 3 | 10 | 5 | 5 | 8C,限招女生 | |||
護理 | 3 | 25 | 15 | 10 | 2B+6C | |||
康復治療技術(shù) | 3 | 90 | 50 | 40 | 2B+6C | |||
醫(yī)學影像技術(shù) | 3 | 50 | 30 | 20 | 2B+6C,建議理科生報考 | |||
臨床醫(yī)學 | 3 | 100 | 60 | 40 | 3B+5C | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 150 | 80 | 70 | 8C | |||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 130 | 70 | 60 | 8C | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 90 | 50 | 40 | 8C | |||
建筑工程技術(shù) | 3 | 135 | 72 | 54 | 3 | 3 | 3 | 8C |
機電一體化技術(shù) | 3 | 59 | 30 | 29 | 8C | |||
旅游管理 | 3 | 90 | 35 | 46 | 3 | 3 | 3 | 8C |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | 175 | 92 | 83 | 8C | |||
大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 130 | 80 | 50 | 8C | |||
電子商務(wù) | 3 | 68 | 33 | 27 | 2 | 2 | 4 | 8C |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 3 | 30 | 15 | 15 | 8C | |||
合計 | 2162 | 1158 | 954 | 16 | 16 | 18 |
銅仁職業(yè)技術(shù)學院簡介
銅仁職業(yè)技術(shù)學院是2002年6月經(jīng)貴州省人民政府批準成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)學院。占地面積1411畝。國家骨干高職院校、全國鄉(xiāng)村振興人才培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)院校、“省部共建”高校(國家民委與貴州省人民政府)、國家優(yōu)質(zhì)高職院校、國家“雙高計劃”立項建設(shè)單位。學院現(xiàn)有教職工918人,其中專任教師792人,專業(yè)帶頭人46人,校外兼職兼課教師677名,高級職稱372人,中級職稱340人,碩、博士358人,“雙師素質(zhì)”教師682名,全國教書育人楷模1人,省、市管專家6人,“西部之光”訪問學者6人,“甲秀之光”訪問學者2人。
點擊展開