東莞理工學(xué)校:商務(wù)英語(yǔ)(三二分段)招生100人,數(shù)控技術(shù)應(yīng)用招生135人,數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(三二分段)招生50人,模具制造技術(shù)招生45人,軟件與信息服務(wù)招生45人,軟件與信息服務(wù)(三二分段)招生50人。
2022東莞中職學(xué)校招生計(jì)劃
2022年?yáng)|莞市中職學(xué)校招生計(jì)劃 | ||||
學(xué)校 | 辦學(xué)性質(zhì) | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù)(人) | 備注 |
東莞理工學(xué)校 | 公辦 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 90 | |
統(tǒng)計(jì)事務(wù) | 45 | |||
金融事務(wù) | 45 | |||
金融事務(wù)(三二分段) | 50 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)財(cái)富管理專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
電子商務(wù) | 90 | |||
商務(wù)英語(yǔ) | 45 | |||
商務(wù)英語(yǔ)(三二分段) | 100 | 廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)三二分段班對(duì)口招生100人 | ||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 135 | |||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)機(jī)械制造及自動(dòng)化專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
模具制造技術(shù) | 45 | |||
軟件與信息服務(wù) | 45 | |||
軟件與信息服務(wù)(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用(三二分段) | 55 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用專業(yè)三二分段班對(duì)口招生55人 | ||
網(wǎng)絡(luò)信息安全(三二分段) | 55 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生55人 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 45 | |||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 45 | |||
電子技術(shù)應(yīng)用(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)電子信息工程技術(shù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 45 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用(三二分段) | 55 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生55人 | ||
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 45 | |||
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用(三二分段) | 55 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生55人 | ||
醫(yī)療器械維修與營(yíng)銷 | 90 | |||
無人機(jī)操控與維護(hù) | 45 | |||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 45 | |||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用(三二分段) | 50 | 廣東郵電職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 45 | |||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)(三二分段) | 55 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)廣告設(shè)計(jì)與制作專業(yè)三二分段班對(duì)口招生55人 | ||
社會(huì)文化藝術(shù) | 95 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 45 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作(三二分段) | 55 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生55人 | ||
汽車電子技術(shù)應(yīng)用 | 45 | |||
汽車服務(wù)與營(yíng)銷 | 45 | |||
汽車運(yùn)用與維修 | 90 | |||
汽車運(yùn)用與維修(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)新能源汽車技術(shù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
新能源汽車運(yùn)用與維修 | 45 | 教育部中德先進(jìn)職業(yè)教育合作項(xiàng)目(SGAVE) | ||
商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際班) | 30 | 與新西蘭國(guó)立懷卡托理工學(xué)院合作辦學(xué),開辦中高本連貫培養(yǎng),對(duì)接應(yīng)用管理本科專業(yè) | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用(國(guó)際班) | 30 | 與新西蘭國(guó)立懷卡托理工學(xué)院合作辦學(xué),開辦中高本連貫培養(yǎng),對(duì)接應(yīng)用信息技術(shù)本科專業(yè) | ||
小計(jì) | 2100 | |||
東莞市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校 | 公辦 | 物流服務(wù)與管理 | 50 | |
物流服務(wù)與管理(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)現(xiàn)代物流管理專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
冷鏈物流服務(wù)與管理 | 50 | |||
物流設(shè)施運(yùn)行與維護(hù) | 50 | |||
電子商務(wù) | 50 | |||
電子商務(wù) (三二分段) | 50 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)跨境電子商務(wù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人【只招女生】 | ||
跨境電子商務(wù) | 50 | |||
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 50 | |||
商務(wù)英語(yǔ) | 50 | |||
商務(wù)英語(yǔ) (三二分段) | 50 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | |||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(三二分段) | 50 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 150 | |||
現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用 | 50 | |||
旅游服務(wù)與管理 | 50 | |||
旅游服務(wù)與管理(三二分段) | 50 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)旅游管理專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 100 | |||
金融事務(wù) | 50 | |||
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 50 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)連鎖經(jīng)營(yíng)與管理專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 50 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作(三二分段) | 50 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
數(shù)字影像技術(shù) | 50 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
動(dòng)漫與游戲制作 | 50 | |||
小計(jì) | 1300 | |||
東莞市商業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 100 | |
動(dòng)漫與游戲制作(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)動(dòng)漫與游戲制作專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 100 | |||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)(三二分段) | 50 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
幼兒保育 | 100 | |||
幼兒保育(三二分段) | 100 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)幼兒保育專業(yè)三二分段班對(duì)口招生100人 | ||
音樂表演(三二分段) | 50 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)音樂表演專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人。要求參加我校專業(yè)資格統(tǒng)一面試,面試合格后從東莞市中考平臺(tái)錄取 | ||
民族音樂與舞蹈(三二分段) | 50 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)民族音樂與舞蹈專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人。要求參加我校專業(yè)資格統(tǒng)一面試,面試合格后從東莞市中考平臺(tái)錄取 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 50 | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 50 | |||
電子技術(shù)應(yīng)用(三二分段) | 50 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)電子技術(shù)應(yīng)用專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
城市軌道交通供電(三二分段) | 50 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)城市軌道交通供電專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
嬰幼兒托育(三二分段) | 100 | 廣州幼兒師范高等??茖W(xué)校中高職貫通培養(yǎng)嬰幼兒教育專業(yè)三二分段班對(duì)口招生100人 | ||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 100 | |||
會(huì)計(jì)事務(wù)(三二分段) | 50 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 50 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷(三二分段) | 50 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
電子商務(wù) | 95 | |||
電子商務(wù)(三二分段) | 55 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)電子商務(wù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生55人 | ||
國(guó)際商務(wù)(三二分段) | 50 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)國(guó)際商務(wù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
跨境電子商務(wù) | 50 | |||
跨境電子商務(wù)(三二分段) | 50 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)跨境電子商務(wù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
汽車服務(wù)與營(yíng)銷(三二分段) | 50 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)汽車服務(wù)與營(yíng)銷專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
納稅事務(wù) | 50 | |||
直播電商服務(wù) | 50 | |||
小計(jì) | 1650 | |||
東莞市紡織服裝學(xué)校 | 公辦 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 140 | 含新疆班60人 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝(三二分段) | 80 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)服裝設(shè)計(jì)與工藝專業(yè)三二分段班對(duì)口招生80人 | ||
服裝制作與生產(chǎn)管理 | 30 | |||
服裝制作與生產(chǎn)管理(三二分段) | 50 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)服裝制作與生產(chǎn)管理專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
服裝表演 | 35 | |||
服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 45 | |||
針織工藝 | 30 | |||
針織工藝(三二分段) | 50 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)針織工藝專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
電子商務(wù) | 200 | 含新疆班20人 | ||
物流服務(wù)與管理 | 80 | 含新疆班40人 | ||
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 40 | |||
跨境電子商務(wù) | 40 | |||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 50 | |||
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 30 | |||
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用(三二分段) | 50 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 80 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作(三二分段) | 70 | 廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作專業(yè)三二分段班對(duì)口招生70人 | ||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 40 | |||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
數(shù)字影像技術(shù) | 40 | |||
包裝設(shè)計(jì)與制作(三二分段) | 50 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)包裝設(shè)計(jì)與制作專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
小計(jì) | 1280 | |||
東莞市輕工業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 家具設(shè)計(jì)與制作 | 100 | |
家具設(shè)計(jì)與制作(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)家具設(shè)計(jì)與制作專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
工藝美術(shù) | 50 | |||
工藝美術(shù)(三二分段) | 50 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 50 | |||
高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 50 | |||
高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理(三二分段) | 50 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
西餐烹飪 | 100 | |||
中餐烹飪 | 50 | |||
中餐烹飪(三二分段) | 50 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)中餐烹飪專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 100 | |||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 50 | |||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)(三二分段) | 50 | 廣州城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 100 | |||
跨境電子商務(wù) | 100 | |||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 100 | |||
小計(jì) | 1100 | |||
東莞市機(jī)電工程學(xué)校 | 公辦 | 模具制造技術(shù) | 100 | 含銅仁端品班50人 |
模具制造技術(shù)(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)模具制造技術(shù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 100 | |||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(三二分段) | 50 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)數(shù)控技術(shù)應(yīng)用專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 50 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用(三二分段) | 50 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 50 | |||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(三二分段) | 50 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)機(jī)電技術(shù)應(yīng)用專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 100 | |||
商務(wù)英語(yǔ) | 50 | |||
商務(wù)英語(yǔ)(三二分段) | 50 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
網(wǎng)站建設(shè)與管理 | 100 | |||
移動(dòng)應(yīng)用技術(shù)與服務(wù) | 50 | |||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | |||
跨境電子商務(wù) | 100 | 含銅仁端品班50人 | ||
數(shù)字影像技術(shù) | 50 | |||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 50 | |||
小計(jì) | 1100 | |||
東莞市電子科技學(xué)校 | 公辦 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 40 | |
電子技術(shù)應(yīng)用(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)電子技術(shù)應(yīng)用專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
無人機(jī)操控與維護(hù)(三二分段) | 50 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)無人機(jī)操控與維護(hù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
電梯安裝與維修保養(yǎng) | 40 | |||
電梯安裝與維修保養(yǎng)(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)電梯安裝與維修保養(yǎng)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用 | 40 | |||
現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用(三二分段) | 50 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 40 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用(三二分段) | 50 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)行業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 40 | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用(三二分段) | 50 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 45 | |||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(三二分段) | 50 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
軟件與信息服務(wù)(三二分段) | 100 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)軟件與信息服務(wù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生100人 | ||
電子商務(wù) | 85 | |||
電子商務(wù)(三二分段) | 50 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)電子商務(wù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 45 | |||
會(huì)計(jì)事務(wù)(三二分段) | 66 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生66人 | ||
會(huì)計(jì)事務(wù)(三二分段) | 50 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
納稅事務(wù) | 50 | |||
納稅事務(wù)(三二分段) | 50 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)納稅事務(wù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
動(dòng)漫與游戲制作 | 40 | |||
動(dòng)漫與游戲制作(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)動(dòng)漫游戲與制作專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 30 | |||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用術(shù)(三二分段) | 60 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用專業(yè)三二分段班對(duì)口招生60人 | ||
社會(huì)文化藝術(shù) | 75 | |||
社會(huì)文化藝術(shù)(三二分段) | 50 | 廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)社會(huì)文化藝術(shù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(三二分段) | 50 | 廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人,考生須提前到校參加籃球和足球的專業(yè)面試并通過考核,否則不予錄取。 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用(出國(guó)留學(xué)班) | 30 | |||
小計(jì) | 1476 | |||
東莞市電子商貿(mào)學(xué)校 | 公辦 | 電子商務(wù) | 100 | |
電子商務(wù)(三二分段) | 50 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)電子商務(wù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
移動(dòng)商務(wù) | 50 | |||
物流服務(wù)與管理 | 50 | |||
跨境電子商務(wù) | 50 | |||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 50 | |||
現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用 | 50 | |||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 100 | |||
機(jī)械加工技術(shù) | 50 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 100 | |||
汽車運(yùn)用與維修 | 50 | |||
汽車運(yùn)用與維修(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)職術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)汽車運(yùn)用與維修專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
新能源汽車運(yùn)用與維修 | 50 | |||
小計(jì) | 800 | |||
東莞市信息技術(shù)學(xué)校 | 公辦 | 電子信息技術(shù) | 100 | |
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 100 | |||
汽車電子技術(shù)應(yīng)用 | 100 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 55 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用(三二分段) | 50 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院實(shí)施中高職貫通培養(yǎng)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
電梯安裝與維修保養(yǎng) | 100 | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 55 | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 105 | |||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100 | |||
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 100 | |||
工藝美術(shù) | 100 | |||
電子商務(wù) | 105 | |||
電子商務(wù)(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)電子商務(wù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 100 | |||
物流服務(wù)與管理 | 100 | |||
小計(jì) | 1420 | |||
東莞市汽車技術(shù)學(xué)校 | 公辦 | 汽車美容與裝潢 | 100 | |
汽車車身修復(fù)(三二分段) | 50 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)汽車車身修復(fù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
汽車車身修復(fù) | 50 | |||
新能源汽車制造與檢測(cè) | 50 | |||
汽車服務(wù)與營(yíng)銷(三二分段) | 50 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)汽車服務(wù)與營(yíng)銷專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
汽車服務(wù)與營(yíng)銷 | 150 | |||
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 50 | |||
汽車運(yùn)用與維修 | 150 | |||
汽車電子技術(shù)應(yīng)用 | 50 | |||
新能源汽車運(yùn)用與維修 | 150 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 100 | |||
小計(jì) | 950 | |||
東莞體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 公辦 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 100 | |
小計(jì) | 100 | |||
東莞市育才職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 300 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 150 | |||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 100 | |||
護(hù)理 | 50 | |||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 50 | |||
汽車運(yùn)用與維修 | 150 | |||
電子商務(wù) | 150 | |||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 100 | |||
社會(huì)文化藝術(shù) | 150 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 150 | |||
小計(jì) | 1350 | |||
東莞市南華職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 50 | |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 40 | |||
服裝設(shè)計(jì)與工藝(三二分段) | 50 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)服裝設(shè)計(jì)與工藝專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人【只招女生】 | ||
幼兒保育 | 80 | |||
電子商務(wù) | 350 | |||
電子商務(wù)(三二分段) | 50 | 廣州東華職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)電子商務(wù)專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 40 | |||
汽車運(yùn)用與維修 | 190 | |||
汽車運(yùn)用與維修(三二分段) | 50 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)汽車運(yùn)用與維修專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 100 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用(三二分段) | 50 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院中高職貫通培養(yǎng)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用專業(yè)三二分段班對(duì)口招生50人 | ||
法律事務(wù) | 50 | |||
口腔修復(fù)工藝 | 50 | |||
小計(jì) | 1150 | |||
東莞市南博職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 100 | |
