廣東的學(xué)生和家長知道的廣東高中學(xué)校有多少所嗎?本文整理了廣東排名前200的高中,歡迎閱讀。
高中排名
序號(hào) | 學(xué)校名稱 |
1 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
2 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
3 | 廣東廣雅中學(xué) |
4 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) |
5 | 廣州市第二中學(xué) |
6 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) |
7 | 廣州市第六中學(xué) |
8 | 廣州市鐵一中學(xué) |
9 | 廣東仲元中學(xué) |
10 | 廣州中學(xué) |
11 | 廣州市北大附中為明廣州實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
12 | 廣州中大附屬雅寶學(xué)校 |
13 | 北京師范大學(xué)廣州實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
14 | 廣州市西關(guān)外國語學(xué)校 |
15 | 廣州思源學(xué)校 |
16 | 廣州市華美英語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
17 | 廣州市第八十中學(xué) |
18 | 廣州市亞加達(dá)外國語高級(jí)中學(xué) |
19 | 廣州市白云藝術(shù)中學(xué) |
20 | 廣州市第六十五中學(xué) |
21 | 廣州市第六十六中學(xué) |
22 | 廣州市白云中學(xué) |
23 | 廣州市第七十一中學(xué) |
24 | 廣外附設(shè)外語學(xué)校 |
25 | 廣州彭加木紀(jì)念中學(xué) |
26 | 廣州大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
27 | 廣州市第二外國語學(xué)校 |
28 | 廣州市第八十一中學(xué) |
29 | 廣州市從化區(qū)第四中學(xué) |
30 | 廣州市從化區(qū)第六中學(xué) |
31 | 廣州市從化區(qū)第五中學(xué) |
32 | 廣州市從化區(qū)第三中學(xué) |
33 | 廣州市從化區(qū)第二中學(xué) |
34 | 廣州市從化區(qū)從化中學(xué) |
35 | 廣州南洋英文學(xué)校(中學(xué)) |
36 | 廣州市從化英豪學(xué)校(中學(xué)) |
37 | 廣州市番禺區(qū)石碁第三中學(xué) |
38 | 廣州市番禺區(qū)石北中學(xué) |
39 | 廣東第二師范學(xué)院番禺附屬中學(xué) |
40 | 廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學(xué) |
41 | 廣州市華師附中番禺學(xué)校 |
42 | 廣州市番禺區(qū)南村中學(xué) |
43 | 廣州市禺山高級(jí)中學(xué) |
44 | 廣東番禺中學(xué) |
45 | 廣州市番禺區(qū)象賢中學(xué) |
46 | 廣州市番禺區(qū)石碁中學(xué) |
47 | 廣州市番禺區(qū)石樓中學(xué) |
48 | 廣州市番禺區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
49 | 廣州市番禺區(qū)祈福英語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
50 | 廣州市第九十七中學(xué) |
51 | 廣州市培才高級(jí)中學(xué) |
52 | 廣州市第五中學(xué) |
53 | 廣州市海珠中學(xué) |
54 | 廣州市嶺南畫派紀(jì)念中學(xué) |
55 | 廣州市南武中學(xué) |
56 | 廣州市第四十一中學(xué) |
57 | 中山大學(xué)附屬中學(xué) |
58 | 廣州市花都區(qū)圓玄中學(xué) |
59 | 廣州市花都區(qū)花東中學(xué) |
60 | 廣州市花都區(qū)第一中學(xué) |
61 | 廣州市花都區(qū)獅嶺中學(xué) |
62 | 廣州市花都區(qū)第二中學(xué) |
63 | 廣州市花都區(qū)新華中學(xué) |
64 | 廣州市花都區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
65 | 黃岡中學(xué)廣州學(xué)校 |
66 | 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀(jì)念中學(xué) |
67 | 廣州市花都區(qū)秀全中學(xué) |
68 | 廣州市第八十七中學(xué) |
69 | 廣州市黃埔區(qū)石化中學(xué) |
70 | 廣州市第八十六中學(xué) |
71 | 廣州市黃埔軍校紀(jì)念中學(xué) |
72 | 廣州市真光中學(xué) |
73 | 廣州市培英中學(xué) |
74 | 廣州市荔灣區(qū)汾水中學(xué) |
75 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) |
76 | 廣州市第一中學(xué) |
77 | 廣州市南海中學(xué) |
78 | 廣州市協(xié)和中學(xué) |
79 | 廣州市第四中學(xué) |
80 | 廣州開發(fā)區(qū)外國語學(xué)校 |
81 | 廣州市玉巖中學(xué) |
82 | 廣州科學(xué)城中學(xué) |
83 | 廣州市南沙大崗中學(xué) |
84 | 廣州市南沙東涌中學(xué) |
85 | 廣州市南沙魚窩頭中學(xué) |
86 | 廣州外國語學(xué)校 |
87 | 廣州市南沙麒麟中學(xué) |
88 | 廣州市南沙第一中學(xué) |
89 | 華南師范大學(xué)第二附屬中學(xué) |
90 | 廣州市海珠外國語實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
91 | 廣州市東圃中學(xué) |
92 | 廣東省青少年競技體育學(xué)校 |
93 | 廣州市第七十五中學(xué) |
94 | 廣州市第一一三中學(xué) |
95 | 暨南大學(xué)附屬中學(xué) |
96 | 廣州市天河中學(xué) |
97 | 廣州市第八十九中學(xué) |
98 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)附屬天河學(xué)校 |
99 | 廣州市第四十四中學(xué) |
100 | 廣州市美術(shù)中學(xué) |
101 | 廣州市第十三中學(xué) |
102 | 廣州市第三中學(xué) |
103 | 廣州市恒福中學(xué) |
104 | 廣州市培正中學(xué) |
105 | 廣州市第七中學(xué) |
106 | 廣東華僑中學(xué) |
107 | 廣州市第二十一中學(xué) |
108 | 廣州市第十七中學(xué) |
109 | 廣州市知用中學(xué) |
110 | 廣州市越秀外國語學(xué)校 |
111 | 廣州市育才中學(xué) |
112 | 廣州市第十六中學(xué) |
113 | 廣州市增城區(qū)仙村中學(xué) |
114 | 廣州市增城區(qū)新塘中學(xué) |
115 | 廣州市增城區(qū)荔城中學(xué) |
116 | 廣州市增城區(qū)鄭中鈞中學(xué) |
117 | 廣州市增城區(qū)第一中學(xué) |
118 | 廣州市增城區(qū)增城中學(xué) |
119 | 廣州市增城區(qū)派潭中學(xué) |
120 | 廣州市香江中學(xué) |
121 | 廣州市增城區(qū)高級(jí)中學(xué) |
122 | 廣州市增城區(qū)永和中學(xué) |
123 | 廣州市增城區(qū)中新中學(xué) |
124 | 深圳中學(xué) |
125 | 深圳外國語學(xué)校 |
126 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
127 | 深圳市高級(jí)中學(xué) |
128 | 深圳市寶安中學(xué)(集團(tuán)) |
129 | 深圳市福田區(qū)紅嶺中學(xué) |
130 | 深圳市翠園中學(xué) |
131 | 深圳市蛇口育才教育集團(tuán)育才中學(xué) |
132 | 深圳大學(xué)師范學(xué)院附屬中學(xué) |
133 | 深圳市南山外國語學(xué)校(集團(tuán)) |
134 | 深圳市桃源居中澳實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
135 | 深圳市富源學(xué)校 |
136 | 西鄉(xiāng)華勝實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
137 | 深圳市康橋書院 |
138 | 東方英文書院 |
139 | 石巖街道石巖公學(xué) |
140 | 深圳市中英公學(xué) |
141 | 深圳市寶安區(qū)華一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
142 | 沙井明德外語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
143 | 深圳市福田區(qū)云頂學(xué)校 |
144 | 深圳市皇御苑學(xué)校 |
145 | 深圳市福田區(qū)耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
146 | 深圳市福田區(qū)明德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
147 | 深圳市光明書院 |
148 | 龍崗街道建文外國語學(xué)校 |
149 | 布吉街道東升學(xué)校 |
150 | 深圳實(shí)驗(yàn)承翰學(xué)校 |
151 | 布吉街道科城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
152 | 平湖街道外國語學(xué)校 |
153 | 深圳市展華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
154 | 深圳市龍華中英文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
155 | 深圳市美中學(xué)校 |
156 | 北京師范大學(xué)南山附屬學(xué)校 |
157 | 北大附中深圳南山分校 |
158 | 坪山新區(qū)龍翔學(xué)校 |
159 | 松崗中英文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
160 | 深圳國際交流學(xué)院 |
161 | 深圳第二外國語學(xué)校 |
162 | 深圳市新安中學(xué) |
163 | 深圳市寶安第一外國語學(xué)校 |
164 | 深圳市沙井中學(xué) |
165 | 深圳市第七高級(jí)中學(xué) |
166 | 深圳市松崗中學(xué) |
167 | 深圳市西鄉(xiāng)中學(xué) |
168 | 崛起實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
169 | 深圳市福田區(qū)福田中學(xué) |
170 | 深圳市福田區(qū)福景外國語學(xué)校 |
171 | 深圳市福田區(qū)梅林中學(xué) |
172 | 深圳市滬教院福田實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
173 | 深圳市福田外國語高級(jí)中學(xué) |
174 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) |
175 | 深圳市光明中學(xué) |
176 | 深圳科學(xué)高中 |
177 | 布吉街道布吉中學(xué) |
178 | 華中師范大學(xué)附屬龍崗中學(xué) |
179 | 龍崗區(qū)橫崗高級(jí)中學(xué) |
180 | 龍崗區(qū)龍城高級(jí)中學(xué) |
181 | 深圳市德邦高級(jí)中學(xué) |
182 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué) |
183 | 龍崗區(qū)布吉高級(jí)中學(xué) |
184 | 深圳市觀瀾中學(xué) |
185 | 深圳市邦德佳僑中學(xué) |
186 | 深圳市龍華中學(xué) |
187 | 深圳市明珠學(xué)校 |
188 | 深圳奧斯翰外語學(xué)校 |
189 | 深圳市濱河中學(xué) |
190 | 深圳市羅湖外語學(xué)校 |
191 | 深圳菁華中英文實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
192 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
193 | 深圳市南山區(qū)華僑城中學(xué) |
194 | 深圳(南山)中加學(xué)校 |
195 | 深圳市第二高級(jí)中學(xué) |
196 | 龍崗區(qū)坪山高級(jí)中學(xué) |
197 | 深圳市南頭中學(xué) |
198 | 深圳市萬科梅沙書院 |
199 | 深圳市鹽田高級(jí)中學(xué) |
200 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué) |
注:學(xué)校榜單主要依據(jù)了學(xué)校的社會(huì)知名度,中考錄取分?jǐn)?shù)線,高考成績,升學(xué)走向,并通過比較學(xué)校師資力量、硬件設(shè)施、辦學(xué)規(guī)模面積、建校歷史、獲得上級(jí)榮譽(yù)等重點(diǎn)學(xué)校指標(biāo)綜合整理而成,供您家小孩報(bào)考入學(xué)參考使用。
深圳市富源學(xué)校
學(xué)校占地面積38萬平方米,建筑面積12萬平方米。學(xué)校設(shè)有幼兒部、小學(xué)部、初中部、高中部、富源英美學(xué)校(國際高中)等五個(gè)學(xué)部,現(xiàn)有學(xué)生10300多人,教職工1400多人。現(xiàn)任校長兼書記楊宗彬先生,系中學(xué)高級(jí)教師、中國教育學(xué)會(huì)教育管理委員會(huì)理事。
西鄉(xiāng)華勝實(shí)驗(yàn)學(xué)校
華勝實(shí)驗(yàn)學(xué)校自1997年建校以來,不知不覺已經(jīng)走過了20年的風(fēng)雨歷程。
學(xué)校已發(fā)展為“深圳市一級(jí)學(xué)?!?、“深圳市綠色學(xué)校”、“深圳市花園式、園林式學(xué)校”、“寶安區(qū)校園文化建設(shè)優(yōu)秀學(xué)校”。2009年5月,“深圳市一級(jí)學(xué)?!痹u(píng)估專家組曾評(píng)價(jià)該?!笆且凰處熅礃I(yè),學(xué)生喜歡,家長認(rèn)可,社區(qū)滿意,政府放心的國有民辦學(xué)?!?。