本篇文章為同學(xué)們整理分享了衡陽青華職業(yè)技術(shù)學(xué)校有限公司2023年招生指南,如果你正好想要報(bào)考衡陽青華職業(yè)技術(shù)學(xué)校有限公司,那么不妨仔細(xì)的看一下文章內(nèi)容,相信會對有了解學(xué)校信息和學(xué)校今年的招生情況有所幫助。
學(xué)校性質(zhì):民辦
辦學(xué)類型:普通中職學(xué)校
市州招生代碼:048105
舉辦者:湖南新達(dá)微軸承...
建校時間:2020-04-20
在校學(xué)生人數(shù):0人
學(xué)校綜合評價:
學(xué)校地址:湖南省耒陽市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)大道
學(xué)?;A(chǔ)條件
學(xué)校占地面積 | 校舍建筑面積 | 教學(xué)儀器設(shè)備值 | 計(jì)算機(jī)數(shù) | ||
183.11?畝 | 49680.35?平方米 | 1563.8?萬元 | 300?臺 | ||
教職工總數(shù) | 專任教師數(shù) | 專業(yè)教師數(shù) | "雙師型"教師數(shù) | 本科畢業(yè)及以上人數(shù) | 具有研究生學(xué)歷或碩士學(xué)位教師數(shù) |
68?人 | 63?人 | 30?人 | 6?人 | 59?人 | 6?人 |
學(xué)校占地面積、校舍建筑面積、專任教師數(shù)的數(shù)據(jù)來源于市州教育(體)局 |
學(xué)校榮譽(yù)及特色
近五年獲得 主要榮譽(yù) |
新建學(xué)校 | ||
辦學(xué)特色 | 產(chǎn)教融合、功能齊全、專業(yè)實(shí)用、收費(fèi)低,就業(yè)有保障。 |
2023年學(xué)校招生總計(jì)劃1200人。
2023年本地(衡陽市)分專業(yè)招生計(jì)劃
序號 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對象 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 計(jì)劃招生人數(shù) | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新能源汽車制造與檢測 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 6960(就業(yè)班)元 | 50人 | |||
2 | 新能源汽車制造與檢測 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 9800(升學(xué)班)元 | 50人 | |||
3 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 6960(就業(yè)班)元 | 350人 | |||
4 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 9800(升學(xué)班)元 | 150人 | |||
5 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 6960(就業(yè)班)元 | 50人 | |||
6 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 9800(升學(xué)班)元 | 50人 | |||
7 | 電子商務(wù) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 6960(就業(yè)班)元 | 50人 | |||
8 | 電子商務(wù) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 9800(升學(xué)班)元 | 50人 | |||
9 | 幼兒保育 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 6960(就業(yè)班)元 | 100人 | |||
10 | 幼兒保育 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 9800(升學(xué)班)元 | 300人 | |||
合計(jì) | 1200人 |
2023年本地五年制高職招生計(jì)劃
序號 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對象 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 培養(yǎng)方式 | 就讀地點(diǎn) | 計(jì)劃招生人數(shù) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫未下達(dá)市內(nèi)招生計(jì)劃! |
學(xué)校環(huán)境圖片賞析
學(xué)校大門
教學(xué)樓
實(shí)訓(xùn)室一
實(shí)訓(xùn)室二
實(shí)訓(xùn)室三
學(xué)生宿舍
運(yùn)動場
食堂
其他
點(diǎn)擊展開