截至2023年6月15日,全國高等學(xué)校共計(jì)3072所,其中:普通高等學(xué)校2820所,含本科院校1275所、高職(???院校1545所;成人高等學(xué)校252所。本名單未包含港澳臺地區(qū)高等學(xué)校。其中,吉林普通高等學(xué)校66所,其中民辦本科院校共計(jì)12所,以下是具體的院校名單:
2023年吉林民辦本科院校匯總(12所)
?
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 吉林外國語大學(xué) | 4122010964 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
2 | 長春光華學(xué)院 | 4122013600 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
3 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 4122013601 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
4 | 長春電子科技學(xué)院 | 4122013602 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
5 | 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 4122013603 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
6 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 4122013604 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
7 | 長春建筑學(xué)院 | 4122013605 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
8 | 長春科技學(xué)院 | 4122013606 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
9 | 吉林動(dòng)畫學(xué)院 | 4122013607 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
10 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 4122013622 | 吉林省教育廳 | 四平市 | 本科 | 民辦 |
11 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 4122013623 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
12 | 長春人文學(xué)院 | 4122013662 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
點(diǎn)擊展開