好考,難度和一般的期末考試差不多,并不是很難。自薦考試科目有影視評論與創(chuàng)作、影視基礎(chǔ)知識和故事寫作、新聞理論基礎(chǔ)、新聞實務(wù)、廣告學(xué)概論、廣告策劃與創(chuàng)意、法理學(xué)、民法學(xué)、社會工作概論、社會學(xué)概論、工程制圖、機械設(shè)計基礎(chǔ)、管理學(xué)、旅游理論綜合、文化產(chǎn)業(yè)理論綜合、動物生理學(xué)、動物生物化學(xué)等等。
臨沂大學(xué)2023年專升本自薦考生專業(yè)綜合能力測試考試科目
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考試科目1 | 分值合計 | 考試科目2 | 分值合計 |
130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 影視評論與創(chuàng)作 | 100 | 影視基礎(chǔ)知識和故事寫作 | 100 |
課程1:影視評論(參考書目:《電影批評》,戴錦華著,北京大學(xué)出版社,2015年2月第2版),分值:50分 課程2:新媒體視聽節(jié)目制作(參考書目:《新媒體視聽節(jié)目制作》,周建青著,北京大學(xué)出版社,2019年8月第2版),分值:50分 |
課程1:視聽語言(參考書目:《視聽語言》,張寧、唐培林著,中國國際廣播出版社,2018年3月第1版),分值:50分 課程2:劇本寫作基礎(chǔ)(參考書目:《影視劇本創(chuàng)作教程》,桂青山著,北京師范大學(xué)出版社,2016年10月第4版),分值:50分 |
||||
050301 | 新聞學(xué) | 新聞理論基礎(chǔ) | 100 | 新聞實務(wù) | 100 |
課程1:新聞學(xué)概論(參考書目:《新聞學(xué)概論第2版》(馬工程),高等教育出版社,2020年),分值:50分 課程2:新聞職業(yè)倫理與素養(yǎng)(參考課程:《媒介道德與法規(guī)》,王淑芹,知到APP或智慧樹網(wǎng)站),分值:50分 |
課程1:新聞采訪與寫作(參考書目:《新聞采訪與寫作》(馬工程),高等教育出版社,2019年),分值:50分 課程2:新聞評論(參考書目:《當(dāng)代新聞評論教程 》,丁法章著,復(fù)旦大學(xué)出版社,2019年),分值:50分 |
||||
050303 | 廣告學(xué) | 廣告學(xué)概論 | 100 | 廣告策劃與創(chuàng)意 | 100 |
課程1:廣告學(xué)概論(參考書目:《廣告學(xué)概論》,作者:丁俊杰、陳培愛、金定海.(馬工程教材),2018年),分值:50分 課程2:中外廣告史(參考書目:《中外廣告史》(第二版),作者:何玉杰,中國人民大學(xué)出版社,2020年),分值:50分 |
課程1:廣告策劃與創(chuàng)意(參考書目:《廣告策劃與創(chuàng)意》(第2版),作者:孟克難、薛濤、曹巖等 清華大學(xué)出版社,2021年),分值:50分 課程2:媒體寫作 B(參考書目:《廣告文案寫作》(第三版),作者:初廣志 , 高等教育出版社,2020年),分值:50分 |
||||
030101K | 法學(xué) | 科目名稱:法理學(xué) | 100 | 科目名稱:民法學(xué) | 100 |
課程1:法理學(xué)(參考書目:馬工程教材《法理學(xué)(第二版)》(高等教育出版社,2020年12月),分值:100分 | 課程1:民法學(xué)(參考書目:馬工程教材《民法學(xué)(第二版)》(高等教育出版社,2022年8月),分值:100 | ||||
030302 | 社會工作 | 科目名稱:社會工作概論 | ? | 科目名稱:社會學(xué)概論 | ? |
課程1:社會工作概論(參考書目:王思斌主編《社會工作概論(第三版)》,高等教育出版社,2014年10月),分值:100分 | 100 | 課程1:社會學(xué)概論(參考書目:馬工程教材《社會學(xué)概論(第二版)》(人民出版社、高等教育出版社,2021年),分值:100分 | 100 | ||
080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 科目名稱:工程制圖 | 100 | 科目名稱:機械設(shè)計基礎(chǔ) | 100 |
課程1:工程制圖(參考書目:機械制圖,北京大學(xué)出版社,陳世芳,2016.8;機械制圖習(xí)題集,北京大學(xué)出版社,陳世芳,2016年8月)分值:100分 | 課程1:機械設(shè)計基礎(chǔ)(參考書目:機械設(shè)計基礎(chǔ)(第五版),高等教育出版社,陳立德,2019年8月),分值:100分 | ||||
120901K | 旅游管理 | 科目名稱:管理學(xué) | 100 | 科目名稱:旅游理論綜合 | 100 |
管理學(xué):(參考書目《管理學(xué)》,《管理學(xué)》編寫組,高等教育出版社,2019年第1版;分值:100分?? | 課程1:旅游學(xué)概論(參考書目:《旅游學(xué)概論》第七版,李天元,南開大學(xué)出版社,2014年),分值:50分???????????????????????????????? 課程2:旅游市場營銷:(參考書目《旅游市場營銷》第二版,曲穎、李天元著,人民大學(xué)出版社,2018年),分值:50分 | ||||
120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 科目名稱:管理學(xué) | 100 | 科目名稱: 文化產(chǎn)業(yè)理論綜合 | 100 |
管理學(xué):(參考書目《管理學(xué)》,《管理學(xué)》編寫組,高等教育出版社,2019年第1版;分值:100分?? | 文化產(chǎn)業(yè)概論(參考書目:《文化產(chǎn)業(yè)概論》第三版,李思屈、李濤編著,浙江大學(xué)出版社,2014年版)分值:100分 | ||||
090301 | 動物科學(xué) | 科目名稱:動物生理學(xué) | 100 | 科目名稱:動物生物化學(xué) | 100 |
課程:動物生理學(xué)(參考書目《動物生理》,曲強主編,第2版,中國農(nóng)業(yè)大學(xué)出版,2016年9月),分值:100分 | 課程:動物生物化學(xué) (參考書目《動物生物化學(xué)》,李京杰主編,第2版,中國農(nóng)業(yè)出版,2015年1月),分值:100分 | ||||
090401 | 動物醫(yī)學(xué) | 科目名稱:動物生理學(xué) | 100 | 科目名稱:動物微生物與免疫 | 100 |
課程:動物生理學(xué) (參考書目《動物生理》,曲強主編,第2版,中國農(nóng)業(yè)大學(xué)出版,2016年9月),分值:100分 | 課程:動物微生物與免疫(參考書目 《動物微生物》,楊紅梅主編,中國農(nóng)業(yè)大學(xué)出版社),分值100分 | ||||
090502 | 園林 | 科目名稱:植物學(xué) | 100 | 科目名稱:土壤肥料學(xué) | 100 |
課程:植物學(xué)(參考書目《普通植物學(xué)》,金銀根主編,化學(xué)工業(yè)出版社,出版時間:2012年09月),,分值:100分 | 課程:土壤肥料學(xué) (參考書目:《土壤肥料學(xué)》,趙義濤、姜佰文、梁運江 主編,化學(xué)工業(yè)出版社,2019年2月),分值:100分 | ||||
090102 | 園藝 | 科目名稱:植物學(xué) | 100 | 科目名稱:植物生理學(xué) | 100 |
課程:植物學(xué)(參考書目《普通植物學(xué)》,金銀根主編,化學(xué)工業(yè)出版社,出版時間:2012年09月),分值:100分 | 課程:植物生理學(xué)(參考書目《植物生理學(xué)》,蕭浪濤、王三根主編,第一版,中國農(nóng)業(yè)出版社,2014年1月),分值100分 | ||||
020302 | 金融工程 | 科目名稱:西方經(jīng)濟學(xué) | 100 | 科目名稱:貨幣金融學(xué) | 100 |
課程:西方經(jīng)濟學(xué)(參考書目:《西方經(jīng)濟學(xué)》(宏觀+微觀)第7版(或第6版) 主編高鴻業(yè) 中國人民大學(xué)出版社),分值:100分 | 課程:貨幣金融學(xué)(參考書目:《貨幣金融學(xué)》第2版,主編蔣先玲 機械工業(yè)出版社),分值:100分 | ||||
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 科目名稱:西方經(jīng)濟學(xué) | 100 | 科目名稱:國際貿(mào)易理論與實務(wù) | 100 |
課程:西方經(jīng)濟學(xué)(參考書目:《西方經(jīng)濟學(xué)》(宏觀+微觀)第7版(或第6版) 主編高鴻業(yè) 中國人民大學(xué)出版社),分值:100分 | 課程:國際貿(mào)易理論與實務(wù)(參考書目:1.《國際貿(mào)易實務(wù)》主編陳文漢 人民大學(xué)出版社;2.《國際貿(mào)易-理論與政策》主編范愛軍陳曉文 山東人民出版社),分值:100分 | ||||
120201K | 工商管理 | 科目名稱:管理學(xué) | 100 | 科目名稱:專業(yè)基礎(chǔ)知識 | 100 |
課程:管理學(xué)(參考書目:《管理學(xué)》(馬工程) 主編:管理學(xué)編寫組 2019-01-01 高等教育出版社),分值:100分 | 課程1:市場營銷(參考書目:《市場營銷學(xué)概論》(第三版)主編郭國慶 2018.4 高等教育出版社),分值:50分 課程2:人力資源管理(參考書目:《人力資源管理概論》 主編董克用 李超平 2019.7 中國人民大學(xué)出版社),分值:50分 |
||||
120203K | 會計學(xué) | 科目名稱:基礎(chǔ)會計 | 100 | 科目名稱:專業(yè)基礎(chǔ)知識 | 100 |
課程:基礎(chǔ)會計(參考書目:《基礎(chǔ)會計》(第六版),主編陳國輝 遲旭升 2018年7月1日 東北財經(jīng)大學(xué)出版社),分值:100分 | 課程1:經(jīng)濟法(參考書目:《經(jīng)濟法》(第3版)主編馬兆瑞 2021年1月 中國人民大學(xué)出版社),分值:50分 課程2:管理學(xué)(參考書目:《管理學(xué)》(馬工程) 主編:管理學(xué)編寫組 2019-01-01 高等教育出版社),分值:50分 |
||||
071002 | 生物技術(shù) | 科目名稱: 微生物學(xué) | 100 | 科目名稱: 植物學(xué) | 100 |
課程1:微生物學(xué)(參考書目:周德慶,微生物學(xué)教程(第3版)[M]. 北京.高等教育出版社, 2011年), 分值:100分 | 課程1:植物學(xué)(參考書目:(1)馬瑋梁.植物學(xué)(第2版)[M]. 北京.高等教育出版社. 2015年 (2)陸時萬,吳國芳等.植物學(xué)(第二版)上、下冊[M].北京.高等教育出版社.2015年)分值:100分 |
||||
071001 | 生物科學(xué)(師范類) | 科目名稱: 微生物學(xué) | 100 | 科目名稱: 植物學(xué) | 100 |
課程1:微生物學(xué)(參考書目:周德慶,微生物學(xué)教程(第3版)[M]. 北京.高等教育出版社, 2011年), 分值:100分 | 課程1:植物學(xué)(參考書目:(1)馬瑋梁.植物學(xué)(第2版)[M]. 北京.高等教育出版社. 2015年 (2)陸時萬,吳國芳等.植物學(xué)(第二版)上、下冊[M].北京.高等教育出版社. 2015年)分值:100分 |
||||
082701 | 食品科學(xué)與工程 | 科目名稱: 微生物學(xué) | 100 | 科目名稱: 基礎(chǔ)化學(xué) | 100 |
課程1:微生物學(xué)(參考書目:周德慶,微生物學(xué)教程(第3版)[M]. 北京.高等教育出版社, 2011年), 分值:100 | 課程1:基礎(chǔ)化學(xué)(參考書目:《基礎(chǔ)化學(xué)》,汪小蘭,田荷珍,耿承延編,北京:高等教育出版社),分值:100 | ||||
081001 | 土木工程 | 科目名稱:建筑制圖與識圖與工程測量 | 100 | 科目名稱:建筑工程材料 | 100 |
課程1:建筑制圖與識圖,分值:50分 (參考書目:《土木工程制圖》,丁宇明主編(第三版),高教出版社) 課程2:建筑工程測量,分值:50分 (參考書目:《建筑工程測量》 張敬偉 馬華宇主編 北京大學(xué)出版社) |
課程:建筑工程材料,分值:100分 (參考書目:《建筑材料》(第三版),劉祥順主編,中國建筑工業(yè)出版社) |
||||
050262 | 商務(wù)英語 | 科目名稱:綜合商務(wù)英語 | 100 | 科目名稱:商務(wù)英語翻譯與寫作 | 100 |
課程1:綜合商務(wù)英語(參考書目:商務(wù)英語綜合教程,楊霞、劉軍偉主編,華東師范大學(xué)出版社),分值:50分 課程2:商務(wù)英語閱讀(參考書目:商務(wù)英語閱讀,彭青龍總主編,華東師范大學(xué)出版社),分值:50分 |
課程1:商務(wù)英語筆譯(參考書目:商務(wù)英語筆譯,呂世生主編,華東師范大學(xué)出版社),分值:50分 課程2:商務(wù)英語寫作(參考書目:商務(wù)英語寫作,李細(xì)平編著,清華大學(xué)出版社),分值:50分 |
||||
050101 | 漢語言文學(xué) (師范類) |
科目名稱:語言學(xué) | 100 | 科目名稱:中國文學(xué) | 100 |
課程1:現(xiàn)代漢語(參考書目:黃伯榮、廖序東主編《現(xiàn)代漢語》(增訂六版)上下冊,高等教育出版社),分值:50分 課程2:古代漢語(參考書目:郭錫良主編《古代漢語》上下冊,商務(wù)印書館),分值:50分 |
課程1:中國古代文學(xué)(參考書目:于非主編《中國古代文學(xué)》,高等教育出版社),分值:50分 課程2:中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)(參考書目:朱棟霖等主編《中國現(xiàn)代文學(xué)史1915-2016(上下冊)》北京大學(xué)出版社),分值:50分 |
||||
120602 | 物流工程 | 科目名稱:物流學(xué) | 100 | 科目名稱:運輸管理 | 100 |
課程1:物流學(xué)(參考書目:《物流學(xué)概論》,崔介何主編,北京大學(xué)出版社,2015年6月第五版),分值:100分 | 課程1:運輸管理(參考書目:《運輸管理》,梁金萍主編,機械工業(yè)出版社,2017年6月第2版),分值:100分 | ||||
120801 | 電子商務(wù) | 科目名稱:經(jīng)濟學(xué) | 100 | 科目名稱:管理學(xué) | 100 |
課程1:經(jīng)濟學(xué)(參考書目:《西方經(jīng)濟學(xué)》(精要本·第二版),《西方經(jīng)濟學(xué)》編寫組,高等教育出版社, 2016. 馬工程配套教材),分值:100分 | 課程1:管理學(xué)(參考書目:《管理學(xué)》編寫組?高等教育出版社, 2016.?馬工程教材),分值:100分 | ||||
120601 | 物流管理 | 科目名稱:經(jīng)濟學(xué) | 100 | 科目名稱:管理學(xué) | 100 |
課程1:經(jīng)濟學(xué)(參考書目:西方經(jīng)濟學(xué)(精要本·第二版),《西方經(jīng)濟學(xué)》編寫組,高等教育出版社, 2016. 馬工程配套教材).分值:100分 | 課程1:管理學(xué)(參考書目:《管理學(xué)》編寫組?高等教育出版社, 2016.?馬工程教材),分值:100分 | ||||
080703 | 通信工程 | 科目名稱: 數(shù)字電子技術(shù) | 100 | 科目名稱: 通信原理 | 100 |
課程1:數(shù)字電子技術(shù)(參考書目:數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)(第六版)主編 閻石,高等教育出版社)分值:100分 | 課程1:通信原理 (參考數(shù)目:通信原理(第7版)主編 樊昌信 曹麗娜,國防工業(yè)出版社),分值:100分 | ||||
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 科目名稱: C語言程序設(shè)計與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 100 | 科目名稱: 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100 |
課程1:C語言程序設(shè)計(參考書目:《C語言程序設(shè)計》( 第4版),蘇小紅、趙玲玲、孫志剛等編著,高等教育出版社),分值:50 課程2:數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(參考書目:《數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(C語言版)》(第二版).?嚴(yán)蔚敏,李冬梅,吳偉民.人民郵電出版社),分值:50分 |
課程1:計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(參考書目:《計算機網(wǎng)絡(luò)》,符廣全,清華大學(xué)出版社),分值:100分 | ||||
100701 | 藥學(xué) | 科目名稱:有機化學(xué) | 100 | 科目名稱:分析化學(xué) | 100 |
課程:有機化學(xué)(參考書目:《有機化學(xué)》人民衛(wèi)生出版社,陸濤編),分值:100分 | 課程:分析化學(xué)(參考書目:《分析化學(xué)》人民衛(wèi)生出版社,李發(fā)美編)分值:100分 | ||||
100801 | 中藥學(xué) | 科目名稱:有機化學(xué) | 100 | 科目名稱:分析化學(xué) | 100 |
課程:有機化學(xué)(參考書目:《有機化學(xué)》人民衛(wèi)生出版社,陸濤編),分值:100分 | 課程:分析化學(xué)(參考書目:《分析化學(xué)》人民衛(wèi)生出版社,李發(fā)美編)分值:100分 | ||||
080601 | 電氣工程及其自動化 | 科目名稱:電路 | ? | 科目名稱:電子技術(shù) | ? |
課程1:電路(參考書目:電路(第5版),邱關(guān)源著,高等教育出版社),分值:100分 | 100 | 課程1:模擬電子技術(shù)(參考書目:電子技術(shù)基礎(chǔ)?模擬部分(第五版),康華光主編,高等教育出版社),分值:50分 課程2:數(shù)字電子技術(shù)(參考書目:電子技術(shù)基礎(chǔ)?數(shù)字部分(第五版),康華光主編,高等教育出版社),分值:50分 |
100 |
1.目標(biāo)要求。通過專業(yè)綜合能力測試,了解掌握自薦考生??贫螌I(yè)知識和素質(zhì)能力的綜合水平,確定是否能夠滿足后續(xù)本科段學(xué)習(xí)的專業(yè)素養(yǎng)和能力需求,測試合格者可以報考我校相應(yīng)專業(yè)。
2.測試形式。所有專業(yè)采用在線考試的方式進行測試,試題全部采用客觀題,包括單項選擇題、多項選擇題、判斷題等三種形式。
3.合格標(biāo)準(zhǔn)。我校根據(jù)招生專業(yè)本科階段學(xué)習(xí)需要,確定專業(yè)綜合測試合格標(biāo)準(zhǔn)為:各招生專業(yè)科目1和科目2成績均需達到60分及以上。測試結(jié)果分為“合格”和“不合格”。
點擊展開