220分以上。2023年山東專升本計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)校薦生最低投檔分?jǐn)?shù)線221分。其中,青島理工大學(xué)322,臨沂大學(xué)317,泰山學(xué)院314,濟(jì)寧學(xué)院303,青島濱海學(xué)院246,棗莊學(xué)院300,山東女子學(xué)院303分,煙臺(tái)南山學(xué)院269分,濰坊科技學(xué)院283分,山東英才學(xué)院231分。
2023年山東專升本計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)校薦生各院校最低投檔分?jǐn)?shù)線
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 最低投檔線 |
青島理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 322.163093074085 |
臨沂大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 317.157089071089 |
泰山學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 314.155084077082 |
濟(jì)寧學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 303.150086075078 |
青島濱海學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 246.119063068059 |
棗莊學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 300.145079074081 |
山東女子學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 303.148093073082 |
煙臺(tái)南山學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 269.138078061070 |
濰坊科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 283.146090060077 |
山東英才學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 231.112058057062 |
青島黃海學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 251.127069045079 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 261.145079038078 |
煙臺(tái)理工學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 269.149076047073 |
青島城市學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 262.145074045072 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 289.149078072068 |
山東石油化工學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 296.148086069079 |
泰山科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 221.117060063041 |
青島工學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 242.108058065069 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 286.150088044092 |
齊魯理工學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 243.114061053076 |
濰坊理工學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 276.139079070067 |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 287.144083065078 |
山東青年政治學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 304.155093069080 |
說(shuō)明:
(1)最低投檔線由總成績(jī)和小數(shù)點(diǎn)后相關(guān)單科成績(jī)組成,小數(shù)位:按照大學(xué)語(yǔ)文和高等數(shù)學(xué)總成績(jī)、大學(xué)語(yǔ)文或高等數(shù)學(xué)單科最高成績(jī)、英語(yǔ)(政治)單科成績(jī)、計(jì)算機(jī)單科成績(jī)的順序拼接組成。
(2) 自薦生最低投檔線與同院校同專業(yè)校薦生最低投檔線相同。
點(diǎn)擊展開