2024年湖南單招學(xué)校學(xué)費(fèi)一覽表
學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 所在地 | 歷史最低分 | 物理最低分 | 學(xué)費(fèi)收費(fèi) | |
長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,國(guó)家示范,排名第- | 長(zhǎng)沙 | 448 | 347 | 3500-16800/年 | |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 公辦,普通 | 常德 | 443 | 411 | 3500/年 | |
長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,普通 | 長(zhǎng)沙 | 441 | 412 | 4600-5060/年 | |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,國(guó)家骨干 | 長(zhǎng)沙 | 441 | 409 | 3200-8250/年 | |
長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,普通 | 長(zhǎng)沙 | 435 | 402 | 4600-5000/年 | |
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,國(guó)家示范,湖南排名第二 | 株洲 | 432 | 397 | 3200-7800/年 | |
長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦,營(yíng)通 | 長(zhǎng)沙 | 430 | 398 | 4200-5460/年 | |
湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,普通 | 株洲 | 424 | 393 | 4600-7800/年 | |
長(zhǎng)沙商賀旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 長(zhǎng)沙 | 422 | 376 | 3500-8000/年 | |
湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦,普通 | 長(zhǎng)沙 | 422 | 401 | 3500-8000/年 | |
湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,國(guó)家示范,湖南排名第五 | 長(zhǎng)沙 | 420 | 398 | 3200-19000/年 | |
湘南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 公辦,普通 | 郴州 | 419 | 379 | 3500-4600/年 | |
湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,普通 | 長(zhǎng)沙 | 412 | 371 | 3200-7800/年 | |
湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,普通 | 長(zhǎng)沙 | 411 | 392 | 3200-9000/年 | |
湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦,普通 | 長(zhǎng)沙 | 410 | 383 | 3200-5460/年 | |
湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 公辦,普通 | 長(zhǎng)沙 | 408 | 375 | 4600/年 | |
湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,普通 | 長(zhǎng)沙 | 402 | 379 | 3000-7800/年 | |
湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,普通 | 湘潭 | 400 | 376 | 5460/年 | |
湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,普通 | 長(zhǎng)沙 | 399 | 382 | 3200-7500/年 | |
長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,普通 | 長(zhǎng)沙 | 398 | 369 | 3500-7800/年 | |
湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,國(guó)家示范,湖南排名第四 | 長(zhǎng)沙 | 397 | 385 | 3200-7500/年 | |
湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦,國(guó)家骨干 | 益陽(yáng) | 391 | 363 | 7500/年 | |
益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦,普通 | 益陽(yáng) | 388 | 379 | 5460/年 | |
湖南??茖W(xué)費(fèi)大盤(pán)點(diǎn) | ||||||
學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 所在地 | 歷史最低分 | 物理最低分 | 學(xué)費(fèi)收費(fèi) | |
株洲師范高等??茖W(xué)校 | 公辦,普通 | 株洲 | 383 | 364 | 3500-7800/年 | |
湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,普通 | 衡陽(yáng) | 379 | 361 | 3000-7500/年 | |
長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,普通 | 長(zhǎng)沙 | 378 | 354 | 3200-7500/年 | |
湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦,普通 | 長(zhǎng)沙 | 378 | 357 | 3500-8250/年 | |
湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,普通 | 衡陽(yáng) | 378 | 366 | 3500-7800/年 | |
湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦,普通 | 岳陽(yáng) | 376 | 341 | 3500-7800/年 | |
湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦,國(guó)家骨干 | 長(zhǎng)沙 | 374 | 375 | 3500-9000/年 | |
湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦,普通 | 長(zhǎng)沙 | 373 | 360 | 3500-7800/年 | |
湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,普通 | 長(zhǎng)沙 | 370 | 357 | 3500-7500/年 | |
湖南汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦,普通 | 株洲 | 368 | 368 | 3500-7800/年 | |
湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,普通 | 長(zhǎng)沙 | 364 | 350 | 3500-7800/年 | |
湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,普通 | 長(zhǎng)沙 | 363 | 351 | 3500-7800/年 | |
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,國(guó)家示范,湖南排名第三 | 永州 | 361 | 340 | 3000-16500/年 | |
湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦,普通 | 長(zhǎng)沙 | 360 | 332 | 4600-5460/年 | |
湖南中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 公辦,普通 | 株洲 | 359 | 353 | 3500-5460/年 | |
湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦,普通 | 長(zhǎng)沙 | 359 | 351 | 3200-7800/年 | |
岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,普通 | 岳陽(yáng) | 353 | 346 | 3000-8580/年 | |
婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,國(guó)家骨干 | 婁底 | 349 | 324 | 3200-7800/年 | |
湖南勞動(dòng)人事職業(yè)學(xué)院 | 公辦,普通 | 長(zhǎng)沙 | 349 | 332 | 3500-7800/年 | |
湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,普通 | 湘潭 | 343 | 347 | 3500-7800/年 | |
湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,普通 | 湘潭 | 343 | 333 | 4600-7500/年 | |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,普通 | 常德 | 341 | 330 | 3000-7800/年 | |
湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,普通 | 湘潭 | 340 | 340 | 3500-7500/年 | |
張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,普通 | 張家界 | 337 | 328 | 3850-9000/年 | |
湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦,普通 | 長(zhǎng)沙 | 335 | 316 | 3200-18000/年 |
以上是湖南地區(qū)部分公辦高職高專院校的學(xué)費(fèi)信息,這些學(xué)校都是湖南省內(nèi)比較知名的學(xué)校,學(xué)費(fèi)收費(fèi)也比較合理。在選擇學(xué)校時(shí),除了學(xué)費(fèi)之外,還需要考慮學(xué)校的師資力量、教學(xué)質(zhì)量、就業(yè)情況等因素,綜合考慮后選擇適合自己的學(xué)校。
點(diǎn)擊展開(kāi)