2025北京的公辦中職學校有:北京昌平職業(yè)學校、首都鐵路衛(wèi)生學校、北京鐵路電氣化學校、北京市海淀區(qū)衛(wèi)生學校、北京什剎海體育運動學校、北京現(xiàn)代職業(yè)學校、北京市昌平衛(wèi)生學校、北京勁松職業(yè)高中、北京城市建設學校、北京商貿(mào)學校等公辦中職學校。
一、2025北京公辦中職學校名單一覽表
序號 | 中職學校名稱 | 中職學校地區(qū) | 學校性質 |
1 | 北京昌平職業(yè)學校 | 北京 | 公辦院校 |
2 | 首都鐵路衛(wèi)生學校 | 北京 | 公辦院校 |
3 | 北京鐵路電氣化學校 | 北京 | 公辦院校 |
4 | 北京市海淀區(qū)衛(wèi)生學校 | 北京 | 公辦院校 |
5 | 北京什剎海體育運動學校 | 北京 | 公辦院校 |
6 | 北京現(xiàn)代職業(yè)學校 | 北京 | 公辦院校 |
7 | 北京市昌平衛(wèi)生學校 | 北京 | 公辦院校 |
8 | 北京勁松職業(yè)高中 | 北京 | 公辦院校 |
9 | 北京城市建設學校 | 北京 | 公辦院校 |
10 | 北京商貿(mào)學校 | 北京 | 公辦院校 |
11 | 北京求實職業(yè)學校 | 北京 | 公辦院校 |
12 | 北京黃莊職業(yè)高中 | 北京 | 公辦院校 |
13 | 北京大興區(qū)第一職業(yè)學校 | 北京 | 公辦院校 |
14 | 北京房山衛(wèi)生學校 | 北京 | 公辦院校 |
15 | 北京電氣工程學校 | 北京 | 公辦院校 |
16 | 北京信息管理學校 | 北京 | 公辦院校 |
17 | 北京園林學校 | 北京 | 公辦院校 |
18 | 北京水利水電學校 | 北京 | 公辦院校 |
19 | 北京供銷學校 | 北京 | 公辦院校 |
20 | 北京經(jīng)濟管理學校 | 北京 | 公辦院校 |
21 | 北京自動化工程學校 | 北京 | 公辦院校 |
22 | 首鋼技師學院 | 北京 | 公辦院校 |
23 | 北京大興二職 | 北京 | 公辦院校 |
24 | 北京國際職業(yè)教育學校 | 北京 | 公辦院校 |
25 | 北京交通學校 | 北京 | 公辦院校 |
26 | 北京化工學校 | 北京 | 公辦院校 |
27 | 北京舞蹈學院附屬中等舞蹈學校 | 北京 | 公辦院校 |
28 | 房山第二職業(yè)高中 | 北京 | 公辦院校 |
29 | 中央音樂學院附屬中等音樂學校 | 北京 | 公辦院校 |
30 | 北京古城旅游職業(yè)學校 | 北京 | 公辦院校 |
31 | 北京商業(yè)學校 | 北京 | 公辦院校 |
32 | 北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生學校 | 北京 | 公辦院校 |
33 | 北京商務管理學校 | 北京 | 公辦院校 |
34 | 豐臺區(qū)職業(yè)技術學校 | 北京 | 公辦院校 |
35 | 北京商務科技學校 | 北京 | 公辦院校 |
36 | 北京工藝美術高級技工學校 | 北京 | 公辦院校 |
37 | 北京計算機工業(yè)學校 | 北京 | 公辦院校 |
38 | 密云縣職業(yè)學校 | 北京 | 公辦院校 |
39 | 北京成人中等職業(yè)學校 | 北京 | 公辦院校 |
40 | 北京一輕技術學校 | 北京 | 公辦院校 |
41 | 北京二輕工業(yè)學校 | 北京 | 公辦院校 |
42 | 北京外事服務職業(yè)高級中學 | 北京 | 公辦院校 |
43 | 北京東城區(qū)職業(yè)教育中心學校 | 北京 | 公辦院校 |
44 | 北京懷柔縣第一職業(yè)高中 | 北京 | 公辦院校 |
45 | 北京八一農(nóng)業(yè)機械化學校 | 北京 | 公辦院校 |
46 | 延慶縣第一職業(yè)學校 | 北京 | 公辦院校 |
47 | 北京機械工業(yè)學校 | 北京 | 公辦院校 |
48 | 北京公路局技工學校 | 北京 | 公辦院校 |
49 | 北京鐵路分局運輸技工學校 | 北京 | 公辦院校 |
50 | 北京房山區(qū)財貿(mào)職工中等專業(yè)學校 | 北京 | 公辦院校 |
51 | 北京二七機車廠技工學校 | 北京 | 公辦院校 |
52 | 北京城市建設工程技工學校 | 北京 | 公辦院校 |
53 | 北京新源里職業(yè)高中 | 北京 | 公辦院校 |
54 | 北京無線電動力技工學校 | 北京 | 公辦院校 |
55 | 北京東城區(qū)職工中等專業(yè)學校 | 北京 | 公辦院校 |
56 | 延慶縣衛(wèi)生學校 | 北京 | 公辦院校 |
57 | 北京房山區(qū)第三職業(yè)高中 | 北京 | 公辦院校 |
58 | 鐵道部第十六工程局北京技工學校 | 北京 | 公辦院校 |
59 | 北京海淀外語電子職業(yè)高中 | 北京 | 公辦院校 |
60 | 通縣第三職業(yè)學校 | 北京 | 公辦院校 |
61 | 平谷縣第一職業(yè)高中 | 北京 | 公辦院校 |
62 | 北京二輕技術學校 | 北京 | 公辦院校 |
63 | 北京民族職業(yè)高中 | 北京 | 公辦院校 |
64 | 北京文秘檔案職業(yè)學校 | 北京 | 公辦院校 |
65 | 房山區(qū)崇各莊鄉(xiāng)職業(yè)高中 | 北京 | 公辦院校 |
66 | 北京懷柔縣農(nóng)機學校 | 北京 | 公辦院校 |
67 | 北京門頭溝區(qū)第一職業(yè)高中 | 北京 | 公辦院校 |
68 | 北京大興區(qū)農(nóng)業(yè)機械化學校 | 北京 | 公辦院校 |
69 | 北京門頭溝區(qū)第二職業(yè)高中 | 北京 | 公辦院校 |
70 | 北京南郊農(nóng)場職工中等專業(yè)學校 | 北京 | 公辦院校 |
71 | 北京同仁堂制藥二廠技工學校 | 北京 | 公辦院校 |
72 | 北京花園路職業(yè)高中 | 北京 | 公辦院校 |
73 | 北京昌平區(qū)工業(yè)職業(yè)高中 | 北京 | 公辦院校 |
74 | 北京海淀區(qū)外語電子職業(yè)高中 | 北京 | 公辦院校 |
75 | 北京燕山職業(yè)高中 | 北京 | 公辦院校 |
76 | 北京電車公司技術學校 | 北京 | 公辦院校 |
77 | 北京阜成路中學 | 北京 | 公辦院校 |
78 | 北京房地產(chǎn)職工中等專業(yè)學校 | 北京 | 公辦院校 |
79 | 北京電光源公司技工學校 | 北京 | 公辦院校 |
80 | 北京朝陽區(qū)農(nóng)業(yè)機械化學校 | 北京 | 公辦院校 |
81 | 北京市外事學校 | 北京 | 公辦院校 |
82 | 北京金隅科技學校 | 北京 | 公辦院校 |
83 | 北京汽車技師學院 | 北京 | 公辦院校 |
84 | 北京市振華旅游學校 | 北京 | 公辦院校 |
85 | 北京電子信息技師學院 | 北京 | 公辦院校 |
86 | 北京輕工技師學院 | 北京 | 公辦院校 |
87 | 北京市對外貿(mào)易學校 | 北京 | 公辦院校 |
88 | 北京市工貿(mào)技師學院 | 北京 | 公辦院校 |
89 | 北京市新媒體技師學院 | 北京 | 公辦院校 |
90 | 北京市儀器儀表高級技工學校 | 北京 | 公辦院校 |
91 | 北京市工業(yè)技師學院 | 北京 | 公辦院校 |
92 | 北京科技高級技術學校 | 北京 | 公辦院校 |
93 | 北京市第一七九中學 | 北京 | 公辦院校 |
二、2025北京公辦中職學校簡介
1、北京市第一七九中學
北京市第一七九中學于1974年建校,1980年創(chuàng)辦職業(yè)高中。1995年被國家教委批準為省(市)級重點職業(yè)高中。2002年、2006年兩度被評為北京市職業(yè)教育先進單位。
學校地處南二環(huán)路“左安門橋”北側的龍?zhí)逗希煌ū憷?,辦學條件優(yōu)越。學校擁有條件優(yōu)良的學生宿舍,郊區(qū)及外埠學生可以住宿。
學校的計算機及應用專業(yè)為北京市骨干特色專業(yè);美術設計專業(yè)為普通高中班,學習文史類普高課程,畢業(yè)后參加藝術類普通高考。電子技術應用專業(yè)及實訓基地、烹飪專業(yè)及實訓基地為北京市“十一五”期間重點建設項目。
2、北京科技高級技術學校
北京科技高級技術學校是一所國家級重點大型公辦技工學校,就坐落在這風景秀麗的永定河畔,交通便捷的長安街旁。距西客站十多公里,蓮石快速和地鐵S1線可直通學校,校園環(huán)境優(yōu)美、設施齊全。
學校始建于1958年,隸屬于北京京煤集團,是國家勞動部評定的“國家級重點高級技工學校”。50多年來,學校秉承全面貫徹黨的教學方針,堅持以人為本、德育為先的教育思想;堅持“管理令家長放心、服務令學生滿意、教育令社會贊譽、技能令企業(yè)信賴”的辦學宗旨,已為社會輸送了數(shù)萬名急需的高級專業(yè)技能人才。是北京市聞名的培養(yǎng)各類技能專業(yè)人才的重要基地。
3、北京市工業(yè)技師學院
北京市工業(yè)技師學院建于1974年,是經(jīng)北京市政府批準,以培養(yǎng)高級工、技師、高級技師為主要任務,集職前教育、職后培訓、職業(yè)技能培訓鑒定、職業(yè)需求預測、就業(yè)服務為一體的公辦綜合性職業(yè)教育培訓學校。學院占地180畝,總建筑面積8萬多平方米,固定資產(chǎn)4億多元,專業(yè)設備資產(chǎn)3億多元,在校生4000余人,就業(yè)率保持99%以上,校企合作訂單率100%。
學院現(xiàn)有全國職教名師1名,享受國務院特殊津貼1人,北京市優(yōu)秀教師1名,北京市職教名師2名,北京市市級專業(yè)帶頭人7名,北京市課程負責人4名。
學院開設數(shù)控應用技術、汽車應用技術、環(huán)保與生物制藥、智能產(chǎn)業(yè)技術、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)技術系五大類16個專業(yè)32個工種等級,各專業(yè)構建了中級工、高級工、技師3個層級的一體化課程及在職職工培訓課程包,開發(fā)了特色網(wǎng)絡培訓課程。 其中數(shù)控加工和汽車維修兩個工種已獲得國家人力資源和社會保障部批準,具備了學制教育培養(yǎng)技師的資質。