阿壩師范學(xué)院、樂山師范學(xué)院、攀枝花學(xué)院,2022年阿壩職業(yè)學(xué)院專升本對(duì)口學(xué)校共有3個(gè),個(gè)別專業(yè)有可調(diào)劑院校及專業(yè),阿壩職業(yè)學(xué)院2022屆阿壩職業(yè)學(xué)院畢業(yè)生共有227人報(bào)名參加專升本考試,其中205人參加考試,共錄取122人。
2022阿壩職業(yè)學(xué)院專升本對(duì)口阿壩師范學(xué)院專業(yè)
生源學(xué)校名稱 | ??茖I(yè)名稱 | 樂山師范學(xué)院本科專業(yè) | 分流院校和專業(yè) | 備注 | ||
四川工業(yè)科技學(xué)院 | 吉利學(xué)院 | 成都文理學(xué)院 | ? | |||
阿壩職業(yè)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 動(dòng)植物檢疫 | ? | ? | ? | ? |
阿壩職業(yè)學(xué)院 | 休閑體育 | 休閑體育 | 休閑體育 | ? | 休閑體育 | ? |
阿壩職業(yè)學(xué)院 | 民族傳統(tǒng)技藝 | 美術(shù)學(xué) | ? | ? | ? | 師范 |
阿壩師范學(xué)院 | 商務(wù)日語 | 日語 | ? | ? | ? | ? |
2022阿壩職業(yè)學(xué)院專升本對(duì)口樂山師范學(xué)院專業(yè)
對(duì)口選送學(xué)校 | ??茖I(yè)代碼 | ??茖I(yè)名稱 | 專科專業(yè)人數(shù) | 專升本名額(四舍五入) | 選拔本科學(xué)校 | 本科專業(yè)代碼 | 本科專業(yè)名稱 |
阿壩職業(yè)學(xué)院 | 650301 | 民族表演藝術(shù) | 2 | 0 | 阿壩師范學(xué)院 | 130201 | 音樂表演 |
阿壩職業(yè)學(xué)院 | 650207 | 舞蹈表演 | 13 | 3 | 阿壩師范學(xué)院 | 130205 | 舞蹈學(xué) |
阿壩職業(yè)學(xué)院 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 113 | 23 | 阿壩師范學(xué)院 | 120213 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 |
阿壩職業(yè)學(xué)院 | 640101 | 旅游管理 | 120 | 24 | 阿壩師范學(xué)院 | 120904 | 旅游管理與服務(wù)教育 |
阿壩職業(yè)學(xué)院(原四川民族職業(yè)學(xué)院)是經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案的公辦全日制普通高等學(xué)校,是四川藏區(qū)第一所畜牧、農(nóng)業(yè)與旅游特色公辦綜合型高職專科院校。學(xué)院坐落于四川省阿壩藏族羌族自治州茂縣,招生納入國(guó)家普通高等學(xué)校統(tǒng)一招生計(jì)劃。
點(diǎn)擊展開