大學(xué)語文、公共英語、設(shè)計基礎(chǔ)、專業(yè)設(shè)計,2022年云南新媒體藝術(shù)專升本屬于藝術(shù)設(shè)計類。云南專升本公共課各科分值為150分,專業(yè)課(含??紝I(yè)課)分值為150分,總分450分。2022年云南新媒體藝術(shù)專升本只有滇西科技師范學(xué)院進(jìn)行招生。
2022年云南專升本考試科目分值及安排
統(tǒng)考科目及??紝I(yè)課全為客觀題(單項(xiàng)選擇題、多項(xiàng)選擇題、判斷題),采用紙質(zhì)試卷、答題卡答題??键c(diǎn)原則上設(shè)在報名確認(rèn)點(diǎn)院校。考生考試時各科目均不得使用計算器。
除體育藝術(shù)專業(yè)考試外,公共課各科分值為150分,專業(yè)課(含校考專業(yè)課)分值為150分,總分450分。
專升本招生實(shí)行全省統(tǒng)一考試,由省招生考試院統(tǒng)一組織命題、制卷、考試、評卷,具體考試由州市招生考試機(jī)構(gòu)組織實(shí)施。專升本考試大綱于報名前發(fā)至各有關(guān)高等學(xué)校(學(xué)校負(fù)責(zé)發(fā)放給學(xué)生),考試內(nèi)容為??扑鶎W(xué)內(nèi)容,不指定教材。體育藝術(shù)專業(yè)考試委托有關(guān)本科高校進(jìn)行考試。
滇西科技師范學(xué)院2022年專升本招生專業(yè)
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
滇西科技師范學(xué)院 | 20305 | 金融數(shù)學(xué) |
滇西科技師范學(xué)院 | 20309 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
滇西科技師范學(xué)院 | 30201 | 政治學(xué)與行政學(xué) |
滇西科技師范學(xué)院 | 40106 | 學(xué)前教育 |
滇西科技師范學(xué)院 | 40108 | 特殊教育 |
滇西科技師范學(xué)院 | 50101 | 漢語言文學(xué) |
滇西科技師范學(xué)院 | 50216 | 緬甸語 |
滇西科技師范學(xué)院 | 50306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
滇西科技師范學(xué)院 | 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
滇西科技師范學(xué)院 | 80501 | 能源與動力工程 |
滇西科技師范學(xué)院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
滇西科技師范學(xué)院 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
滇西科技師范學(xué)院 | 80910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
滇西科技師范學(xué)院 | 82702 | 食品質(zhì)量與安全 |
滇西科技師范學(xué)院 | 90107 | 茶學(xué) |
滇西科技師范學(xué)院 | 90109 | 應(yīng)用生物科學(xué) |
滇西科技師范學(xué)院 | 120203 | 會計學(xué) |
滇西科技師范學(xué)院 | 120205 | 國際商務(wù) |
滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計學(xué) |
滇西科技師范學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) |
滇西科技師范學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) |
滇西科技師范學(xué)院 | 130511 | 新媒體藝術(shù) |
點(diǎn)擊展開