2022年湖南工學院專升本成績滿分300分,高等數(shù)學科目共有166名考生成績?yōu)?00分,數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、機械設計基礎、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)各有一名考生成績?yōu)?9分,C語言程序設計有一名考生成績?yōu)?00分,2022年湖南工學院專升本考試共有380人缺考,共報名3795人。
2022年湖南工學院專升本成績(前500名)
科目1名稱 | 科目1成績 | 科目2名稱 | 科目2成績 | 科目3名稱 | 科目3成績 | 總成績 |
高等數(shù)學 | 100 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 97 | C語言程序設計 | 98 | 295 |
高等數(shù)學 | 100 | 機械設計基礎 | 98 | 工程制圖 | 92 | 290 |
高等數(shù)學 | 100 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 93 | C語言程序設計 | 96 | 289 |
高等數(shù)學 | 98 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 95 | C語言程序設計 | 93 | 286 |
高等數(shù)學 | 100 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 94 | C語言程序設計 | 91 | 285 |
高等數(shù)學 | 96 | 機械設計基礎 | 94 | 工程制圖 | 94 | 284 |
高等數(shù)學 | 100 | 機械設計基礎 | 94 | 工程制圖 | 90 | 284 |
高等數(shù)學 | 100 | 機械設計基礎 | 92 | 工程制圖 | 92 | 284 |
高等數(shù)學 | 100 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 97 | C語言程序設計 | 87 | 284 |
高等數(shù)學 | 100 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 91 | C語言程序設計 | 93 | 284 |
高等數(shù)學 | 96 | 機械設計基礎 | 91 | 工程制圖 | 96 | 283 |
高等數(shù)學 | 100 | 機械設計基礎 | 97 | 工程制圖 | 86 | 283 |
高等數(shù)學 | 90 | 機械設計基礎 | 97 | 工程制圖 | 95 | 282 |
高等數(shù)學 | 90 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 99 | C語言程序設計 | 93 | 282 |
高等數(shù)學 | 96 | 機械設計基礎 | 98 | 工程制圖 | 88 | 282 |
高等數(shù)學 | 100 | 機械設計基礎 | 91 | 工程制圖 | 91 | 282 |
高等數(shù)學 | 100 | 機械設計基礎 | 97 | 工程制圖 | 85 | 282 |
高等數(shù)學 | 92 | 機械設計基礎 | 97 | 工程制圖 | 92 | 281 |
高等數(shù)學 | 100 | 機械設計基礎 | 97 | 工程制圖 | 84 | 281 |
高等數(shù)學 | 100 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 88 | C語言程序設計 | 93 | 281 |
高等數(shù)學 | 97 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 99 | C語言程序設計 | 83 | 279 |
高等數(shù)學 | 90 | 機械設計基礎 | 99 | 工程制圖 | 89 | 278 |
高等數(shù)學 | 92 | 機械設計基礎 | 95 | 工程制圖 | 91 | 278 |
高等數(shù)學 | 93 | 機械設計基礎 | 96 | 工程制圖 | 89 | 278 |
高等數(shù)學 | 100 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 93 | C語言程序設計 | 85 | 278 |
高等數(shù)學 | 88 | 機械設計基礎 | 95 | 工程制圖 | 94 | 277 |
高等數(shù)學 | 92 | 機械設計基礎 | 94 | 工程制圖 | 91 | 277 |
高等數(shù)學 | 92 | 機械設計基礎 | 93 | 工程制圖 | 91 | 276 |
高等數(shù)學 | 96 | 機械設計基礎 | 93 | 工程制圖 | 87 | 276 |
高等數(shù)學 | 96 | 機械設計基礎 | 95 | 工程制圖 | 85 | 276 |
高等數(shù)學 | 87 | 機械設計基礎 | 94 | 工程制圖 | 94 | 275 |
高等數(shù)學 | 91 | 機械設計基礎 | 94 | 工程制圖 | 90 | 275 |
高等數(shù)學 | 92 | 機械設計基礎 | 95 | 工程制圖 | 88 | 275 |
高等數(shù)學 | 96 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 91 | C語言程序設計 | 88 | 275 |
高等數(shù)學 | 96 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 89 | C語言程序設計 | 89 | 274 |
高等數(shù)學 | 98 | 機械設計基礎 | 90 | 工程制圖 | 86 | 274 |
高等數(shù)學 | 100 | 機械設計基礎 | 78 | 工程制圖 | 96 | 274 |
高等數(shù)學 | 90 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 90 | C語言程序設計 | 93 | 273 |
高等數(shù)學 | 90 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 88 | C語言程序設計 | 95 | 273 |
高等數(shù)學 | 91 | 機械設計基礎 | 92 | 工程制圖 | 90 | 273 |
高等數(shù)學 | 93 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 89 | C語言程序設計 | 91 | 273 |
高等數(shù)學 | 96 | 機械設計基礎 | 94 | 工程制圖 | 83 | 273 |
高等數(shù)學 | 92 | 機械設計基礎 | 96 | 工程制圖 | 84 | 272 |
高等數(shù)學 | 92 | 機械設計基礎 | 92 | 工程制圖 | 88 | 272 |
高等數(shù)學 | 92 | 機械設計基礎 | 91 | 工程制圖 | 89 | 272 |
高等數(shù)學 | 91 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 82 | C語言程序設計 | 98 | 271 |
高等數(shù)學 | 95 | 機械設計基礎 | 89 | 工程制圖 | 87 | 271 |
高等數(shù)學 | 98 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 95 | C語言程序設計 | 78 | 271 |
高等數(shù)學 | 84 | 機械設計基礎 | 90 | 工程制圖 | 96 | 270 |
高等數(shù)學 | 91 | 機械設計基礎 | 94 | 工程制圖 | 85 | 270 |
高等數(shù)學 | 91 | 機械設計基礎 | 90 | 工程制圖 | 89 | 270 |
高等數(shù)學 | 100 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 86 | C語言程序設計 | 83 | 269 |
高等數(shù)學 | 96 | 機械設計基礎 | 93 | 工程制圖 | 79 | 268 |
高等數(shù)學 | 96 | 機械設計基礎 | 90 | 工程制圖 | 82 | 268 |
高等數(shù)學 | 84 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 85 | C語言程序設計 | 98 | 267 |
高等數(shù)學 | 93 | 機械設計基礎 | 92 | 工程制圖 | 82 | 267 |
高等數(shù)學 | 100 | 電路分析 | 73 | 模擬電子技術(shù) | 94 | 267 |
高等數(shù)學 | 96 | 機械設計基礎 | 89.5 | 工程制圖 | 81 | 266.5 |
高等數(shù)學 | 100 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 80 | C語言程序設計 | 86 | 266 |
高等數(shù)學 | 85 | 機械設計基礎 | 91 | 工程制圖 | 89 | 265 |
高等數(shù)學 | 92 | 機械設計基礎 | 89 | 工程制圖 | 84 | 265 |
高等數(shù)學 | 94 | 機械設計基礎 | 96 | 工程制圖 | 75 | 265 |
高等數(shù)學 | 95 | 機械設計基礎 | 86 | 工程制圖 | 84 | 265 |
高等數(shù)學 | 96 | 機械設計基礎 | 85 | 工程制圖 | 84 | 265 |
高等數(shù)學 | 92 | 機械設計基礎 | 86.5 | 工程制圖 | 86 | 264.5 |
高等數(shù)學 | 90 | 機械設計基礎 | 93 | 工程制圖 | 81 | 264 |
高等數(shù)學 | 92 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 87 | C語言程序設計 | 85 | 264 |
高等數(shù)學 | 96 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 84 | C語言程序設計 | 84 | 264 |
高等數(shù)學 | 98 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 68 | C語言程序設計 | 98 | 264 |
高等數(shù)學 | 98 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 84 | C語言程序設計 | 81 | 263 |
高等數(shù)學 | 99 | 電路分析 | 69 | 模擬電子技術(shù) | 95 | 263 |
高等數(shù)學 | 92 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 88 | C語言程序設計 | 82 | 262 |
高等數(shù)學 | 92 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 89 | C語言程序設計 | 81 | 262 |
高等數(shù)學 | 93 | 機械設計基礎 | 90 | 工程制圖 | 79 | 262 |
高等數(shù)學 | 96 | 機械設計基礎 | 86 | 工程制圖 | 80 | 262 |
高等數(shù)學 | 92 | 機械設計基礎 | 88.5 | 工程制圖 | 81 | 261.5 |
高等數(shù)學 | 82 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 90 | C語言程序設計 | 89 | 261 |
高等數(shù)學 | 88 | 機械設計基礎 | 91 | 工程制圖 | 81 | 260 |
高等數(shù)學 | 90 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 88 | C語言程序設計 | 82 | 260 |
高等數(shù)學 | 91 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 75 | C語言程序設計 | 94 | 260 |
高等數(shù)學 | 95 | 機械設計基礎 | 97 | 工程制圖 | 68 | 260 |
高等數(shù)學 | 96 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 82 | C語言程序設計 | 82 | 260 |
高等數(shù)學 | 98 | 土木工程材料 | 65 | 材料力學 | 97 | 260 |
高等數(shù)學 | 87 | 機械設計基礎 | 82 | 工程制圖 | 90 | 259 |
高等數(shù)學 | 90 | 機械設計基礎 | 86 | 工程制圖 | 83 | 259 |
高等數(shù)學 | 100 | 電路分析 | 73 | 模擬電子技術(shù) | 86 | 259 |
高等數(shù)學 | 88 | 機械設計基礎 | 96 | 工程制圖 | 74 | 258 |
高等數(shù)學 | 92 | 機械設計基礎 | 82 | 工程制圖 | 84 | 258 |
高等數(shù)學 | 86 | 機械設計基礎 | 85 | 工程制圖 | 86 | 257 |
高等數(shù)學 | 88 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 84 | C語言程序設計 | 85 | 257 |
高等數(shù)學 | 90 | 機械設計基礎 | 90 | 工程制圖 | 77 | 257 |
高等數(shù)學 | 98 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 66 | C語言程序設計 | 93 | 257 |
高等數(shù)學 | 100 | 機械設計基礎 | 83 | 工程制圖 | 74 | 257 |
高等數(shù)學 | 76 | 機械設計基礎 | 94 | 工程制圖 | 86 | 256 |
高等數(shù)學 | 84 | 機械設計基礎 | 92 | 工程制圖 | 80 | 256 |
高等數(shù)學 | 91 | 電路分析 | 70 | 模擬電子技術(shù) | 95 | 256 |
高等數(shù)學 | 91 | 機械設計基礎 | 81 | 工程制圖 | 84 | 256 |
高等數(shù)學 | 92 | 機械設計基礎 | 83 | 工程制圖 | 81 | 256 |
高等數(shù)學 | 95 | 機械設計基礎 | 80 | 工程制圖 | 81 | 256 |
高等數(shù)學 | 100 | 電路分析 | 73 | 模擬電子技術(shù) | 83 | 256 |
高等數(shù)學 | 75 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 82 | C語言程序設計 | 98 | 255 |
高等數(shù)學 | 88 | 機械設計基礎 | 97 | 工程制圖 | 70 | 255 |
高等數(shù)學 | 91 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 83 | C語言程序設計 | 81 | 255 |
高等數(shù)學 | 96 | 混凝土生產(chǎn)技術(shù) | 78 | 材料物理性能檢驗 | 81 | 255 |
高等數(shù)學 | 96 | 機械設計基礎 | 94 | 工程制圖 | 65 | 255 |
高等數(shù)學 | 96 | 機械設計基礎 | 81 | 工程制圖 | 78 | 255 |
高等數(shù)學 | 100 | 土木工程材料 | 72 | 材料力學 | 83 | 255 |
高等數(shù)學 | 82 | 機械設計基礎 | 89 | 工程制圖 | 83 | 254 |
高等數(shù)學 | 96 | 混凝土生產(chǎn)技術(shù) | 76 | 材料物理性能檢驗 | 82 | 254 |
高等數(shù)學 | 96 | 機械設計基礎 | 78 | 工程制圖 | 80 | 254 |
高等數(shù)學 | 96 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 67 | C語言程序設計 | 91 | 254 |
高等數(shù)學 | 100 | 土木工程材料 | 73 | 材料力學 | 81 | 254 |
高等數(shù)學 | 71 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 82 | C語言程序設計 | 100 | 253 |
高等數(shù)學 | 80 | 機械設計基礎 | 96 | 工程制圖 | 77 | 253 |
高等數(shù)學 | 82 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 88 | C語言程序設計 | 83 | 253 |
高等數(shù)學 | 94 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 73 | C語言程序設計 | 86 | 253 |
高等數(shù)學 | 94 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 86 | C語言程序設計 | 73 | 253 |
高等數(shù)學 | 100 | 化工原理 | 83 | 物理化學 | 70 | 253 |
點擊展開