學(xué)校簡介
桂林電子科技大學(xué)是國家工業(yè)和信息化部與廣西區(qū)人民政府共建,以電子信息類學(xué)科為特色,理、工、管、文、法、經(jīng)等學(xué)科門類較為齊全的多科性大學(xué),是廣西重點(diǎn)建設(shè)高校之一。學(xué)校占地面積4700多畝,各類全日制在校生近3萬人。學(xué)?,F(xiàn)有60個(gè)本科專業(yè),11個(gè)一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),3個(gè)一級學(xué)科博士學(xué)位授予點(diǎn),是工商管理碩士(MBA)、工程碩士培養(yǎng)單位。學(xué)校擁有1個(gè)省部共建教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 15個(gè)省部級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,2個(gè)國家實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心,擁有國家軟件與集成電路公共服務(wù)平臺(CSIP)廣西分中心。
我校繼續(xù)教育學(xué)院依托學(xué)校雄厚的師資力量和教學(xué)資源,選聘教學(xué)經(jīng)驗(yàn)豐富的教師任課。自1985年開辦成人教育以來,為社會培養(yǎng)了大批急需的各類各層次人才。在國家教委函授、夜大學(xué)教育評估中,評估專家組對于我院的教學(xué)管理和教育質(zhì)量給予很高的評價(jià),充分肯定了我院成人教育取得的成績。
目前,我校成人教育包含高中起點(diǎn)升???、高中起點(diǎn)升本科以及??破瘘c(diǎn)升本科3種層次、60個(gè)專業(yè)。
招生專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | |
2 | 會計(jì)學(xué)(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | |
3 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
4 | 電子信息工程(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
5 | 電氣自動化技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
6 | 機(jī)電一體化技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
7 | 應(yīng)用電子技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
8 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
9 | 軟件工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
10 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
11 | 通信工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
12 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
13 | 電子信息工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
14 | 通信技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
15 | 機(jī)械制造與自動化(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
16 | 模具設(shè)計(jì)與制造(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
17 | 數(shù)控技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
18 | 汽車檢測與維修技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
19 | 計(jì)算機(jī)信息管理(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
20 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
21 | 軟件技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
22 | 電子商務(wù)(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
23 | 法律事務(wù)(高升專) | 高起專 | 法學(xué)類 | |
24 | 汽車營銷與服務(wù)(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
25 | 市場營銷(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
26 | 旅游管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
27 | 會計(jì)(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
28 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
29 | 連鎖與經(jīng)營管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
30 | 工程造價(jià)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
31 | 工商企業(yè)管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
32 | 人力資源管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
33 | 應(yīng)用英語(高升專) | 高起專 | 文史類 | |
34 | 廣告設(shè)計(jì)與制作(高升專) | 高起專 | 藝術(shù)類 | |
35 | 電子信息工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
36 | 土木工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
37 | 電氣工程及其自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
38 | 市場營銷(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
39 | 會計(jì)學(xué)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
40 | 工商管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
41 | 財(cái)務(wù)管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
42 | 人力資源管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
43 | 信息管理與信息系統(tǒng)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
44 | 電子商務(wù)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
45 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
46 | 物流管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
47 | 行政管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
48 | 公共事業(yè)管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
49 | 金融工程(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
50 | 法學(xué)(專升本) | 專升本 | 法學(xué)類 |
成教學(xué)院招生要求
高中起點(diǎn)??疲撼制胀ǜ咧?、中專、技校及以上畢業(yè)證書者或同等學(xué)歷者;
專科起點(diǎn)本科:持國民教育系列??萍耙陨袭厴I(yè)證書者;
本科二學(xué)歷: 持國民教育系列本科及以上畢業(yè)證書者(報(bào)讀我院專科起點(diǎn)本科層次專業(yè),畢業(yè)時(shí)頒發(fā)專科起點(diǎn)本科畢業(yè)證書)。