學校簡介
廣西科技大學成人高等教育始創(chuàng)于1985年,現(xiàn)開設有業(yè)余和函授兩種學習形式,高升專、高升本、專升本三種學習層次,專業(yè)涵蓋工、管、理、經(jīng)、文、法、藝術、教育、醫(yī)學等九大學科,具有招生資格的高升專專業(yè)有51個,高升本專業(yè)有6個,專升本專業(yè)有39個。為適應經(jīng)濟社會發(fā)展對人才的需求,方便學員就近入學,學校在南寧、桂林、梧州、北海、百色、欽州、貴港、玉林、防城港、賀州、河池、來賓、崇左等地設有函授站或教學點。繼續(xù)教育學院是學校成人高等教育的辦學和管理機構,同時也是負責高等教育自學考試、全國計算機等級考試、全國英語等級考試以及非學歷教育培訓的業(yè)務管理機構。長期以來,學院以“服務、開拓、創(chuàng)新、發(fā)展”的理念,努力提高人才培養(yǎng)質(zhì)量和社會服務能力,取得了良好社會效益,至今已有十多萬名學歷、非學歷教育學員圓滿畢業(yè)或結業(yè),多已成為社會各行各業(yè)專家學者、業(yè)務骨干、高管人員或領導干部。
招生專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)分類 | |
---|---|---|---|---|
1 | 公共衛(wèi)生管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
2 | 醫(yī)學影像技術(高升專) | 高起專 | 醫(yī)學類 | |
3 | 汽車檢測與維修技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
4 | 機電一體化技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
5 | 人力資源管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
6 | 計算機信息管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
7 | 工程造價(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
8 | 建設工程管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
9 | 物流管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
10 | 市場營銷(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
11 | 電氣自動化技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
12 | 模具設計與制造(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
13 | 數(shù)控技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
14 | 經(jīng)濟信息管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
15 | 建筑工程技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
16 | 工商企業(yè)管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
17 | 會計(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
18 | 預防醫(yī)學(高升專) | 高起專 | 醫(yī)學類 | |
19 | 康復治療技術(高升專) | 高起專 | 醫(yī)學類 | |
20 | 口腔醫(yī)學技術(高升專) | 高起專 | 醫(yī)學類 | |
21 | 助產(chǎn)(高升專) | 高起專 | 醫(yī)學類 | |
22 | 醫(yī)學檢驗技術(高升專) | 高起專 | 醫(yī)學類 | |
23 | 藥學(高升專) | 高起專 | 醫(yī)學類 | |
24 | 護理(高升專) | 高起專 | 醫(yī)學類 | |
25 | 口腔醫(yī)學(高升專) | 高起專 | 醫(yī)學類 | |
26 | 臨床醫(yī)學(高升專) | 高起專 | 醫(yī)學類 | |
27 | 護理學(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學類 | |
28 | 臨床醫(yī)學(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學類 | |
29 | 藥學(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學類 | |
30 | 社會工作(專升本) | 專升本 | 法學類 | |
31 | 工程造價(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
32 | 信息管理與信息系統(tǒng)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
33 | 數(shù)字媒體技術(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
34 | 數(shù)字媒體技術(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
35 | 機械工程(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
36 | 機械工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
37 | 金融學(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
38 | 軌道交通信號與控制(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
39 | 會計學(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | |
40 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | |
41 | 計算機科學與技術(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
42 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
43 | 車輛工程(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
44 | 工業(yè)工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
45 | 人力資源管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
46 | 財務管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
47 | 會計學(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
48 | 市場營銷(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
49 | 工商管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
50 | 工程管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
51 | 經(jīng)濟學(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
52 | 公共事業(yè)管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
53 | 物流管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
54 | 建筑學(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
55 | 土木工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
56 | 計算機科學與技術(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
57 | 電子信息工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
58 | 電氣工程及其自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
59 | 測控技術與儀器(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
60 | 車輛工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
61 | 英語(專升本) | 專升本 | 文史類 |
點擊展開