青海大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院簡(jiǎn)介
青海大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院是青海大學(xué)直屬二級(jí)學(xué)院,是全省成人高等教育教學(xué)評(píng)估優(yōu)秀院校,學(xué)院地處西寧市繁華地段,占地面積86.11畝,總建筑面積3.9萬(wàn)平方米,固定資產(chǎn)總值達(dá)4762.04萬(wàn)元。教學(xué)用房面積18045平方米,辦公用房2045平方米。擁有1個(gè)國(guó)家級(jí)培訓(xùn)基地,1個(gè)省級(jí)培訓(xùn)基地,2個(gè)國(guó)家級(jí)職業(yè)技能鑒定中心。學(xué)院歷史文化厚重,現(xiàn)代文明彰顯,環(huán)境精致典雅,道路四通八達(dá),是學(xué)習(xí)交友的理想之地。
學(xué)院依托青海大學(xué)的師資和專業(yè)優(yōu)勢(shì),根據(jù)繼續(xù)教育特點(diǎn),以經(jīng)濟(jì)、管理學(xué)科為主線,充分發(fā)揮工、農(nóng)兩大學(xué)科優(yōu)勢(shì),堅(jiān)持以成人學(xué)歷教育和非學(xué)歷教育培訓(xùn)為主,積極發(fā)展遠(yuǎn)程教育,現(xiàn)已發(fā)展成為集成人學(xué)歷教育、非學(xué)歷教育培訓(xùn)、遠(yuǎn)程教育為一體的多層次、多形式辦學(xué)新格局,為青海經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)應(yīng)用型人才。
成考招生專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)分類 |
---|---|---|---|
1 | 藏醫(yī)學(xué)(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 |
2 | 水利水電建筑工程(高升專) | 高起專 | 理工類 |
3 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
4 | 建筑工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
5 | 應(yīng)用化工技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
6 | 林業(yè)技術(shù)(高升專) | 高起專 | 農(nóng)科類 |
7 | 會(huì)計(jì)(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
8 | 經(jīng)濟(jì)信息管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
9 | 材料科學(xué)與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
10 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 |
11 | 中醫(yī)學(xué)(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 |
12 | 護(hù)理(高升專) | 高起專 | 醫(yī)學(xué)類 |
13 | 護(hù)理學(xué)(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 |
14 | 臨床醫(yī)學(xué)(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 |
15 | 藥學(xué)(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 |
16 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 |
17 | 水利水電工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
18 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
19 | 旅游管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
20 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
21 | 人力資源管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
22 | 行政管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
23 | 財(cái)務(wù)管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
24 | 冶金工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
25 | 化學(xué)工程與工藝(專升本) | 專升本 | 理工類 |
26 | 資源勘查工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
27 | 測(cè)繪工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
28 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(專升本) | 專升本 | 理工類 |
29 | 草業(yè)科學(xué)(專升本) | 專升本 | 農(nóng)科類 |
30 | 林學(xué)(專升本) | 專升本 | 農(nóng)科類 |
31 | 農(nóng)學(xué)(專升本) | 專升本 | 農(nóng)科類 |
32 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
33 | 水利水電工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
34 | 電氣工程及其自動(dòng)化(專升本) | 專升本 | 理工類 |
35 | 會(huì)計(jì)學(xué)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
36 | 土木工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
37 | 金融學(xué)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
38 | 工商管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
39 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(專升本) | 專升本 | 農(nóng)科類 |
40 | 動(dòng)物科學(xué)(專升本) | 專升本 | 農(nóng)科類 |
41 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
師資力量
學(xué)院現(xiàn)有教職工60余人,成人學(xué)歷教育專升本專業(yè)42個(gè),高起本專業(yè)3個(gè),在校生3000余人。
2011年,學(xué)院被國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部批準(zhǔn)為全國(guó)首批20個(gè)國(guó)家級(jí)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地之一?!盎亍笔侨∫?guī)模最大、功能最全、在我省有一定影響力的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育基地。年培訓(xùn)非學(xué)歷教育學(xué)員25000余人(次)?!盎亍敝鞴懿块T為青海省人力資源和社會(huì)保障廳。
學(xué)校榮譽(yù)
學(xué)院在2009年、2011年青海省成人教育評(píng)估中均評(píng)為“優(yōu)秀”;在2010-2011年度被西寧市人民政府評(píng)為“西寧市文明單位”;在2012-2013年度被西寧市人民政府評(píng)為“文明單位標(biāo)兵”;在2015年被西寧市城西區(qū)評(píng)為“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步先進(jìn)集體”、“綜合治理暨平安建設(shè)先進(jìn)單位”和“區(qū)域化黨建”先進(jìn)單位;在2013—2015年度被青海省精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)評(píng)為省級(jí)精神文明單位;學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子被省教育工委、省教育廳評(píng)為“全省高校優(yōu)秀院(系)班子”。