井岡山大學(xué)繼續(xù)教育與培訓(xùn)學(xué)院簡(jiǎn)介
繼續(xù)教育與培訓(xùn)學(xué)院是井岡山大學(xué)的一個(gè)職能部門(mén),與江西廣播電大大學(xué)吉安市分校實(shí)行“兩塊牌子、一套人馬”的管理體制,依托學(xué)校普通高等教育的優(yōu)良辦學(xué)條件和雄厚師資力量,承擔(dān)成人教育、開(kāi)放教育、奧鵬網(wǎng)絡(luò)教育、電大自學(xué)考試教育及非學(xué)歷培訓(xùn)等多項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)有在編在崗教職工22人,其中高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)人員5人。
學(xué)院現(xiàn)有兩個(gè)校區(qū),吉安市長(zhǎng)崗北路23號(hào)校區(qū)占地面積30畝,建筑面積1.63萬(wàn)平方米,開(kāi)展成人教育、開(kāi)放教育、奧鵬網(wǎng)絡(luò)教育及非學(xué)歷培訓(xùn);校區(qū)占地面積82畝,建筑面積3.92萬(wàn)余平方米,開(kāi)展衛(wèi)生類(lèi)普通中專(zhuān)教育和電大自學(xué)考試教育。
師資力量
井岡山大學(xué)繼續(xù)教育與培訓(xùn)學(xué)院充分利用井岡山大學(xué)雄厚的師資力量不斷開(kāi)發(fā)、完善各類(lèi)培訓(xùn)課程,著力打造一流的培訓(xùn)基地。 學(xué)?,F(xiàn)有專(zhuān)任教師1082人,其中教授134人、副教授388人,具有博士學(xué)位教師326人,具有碩士學(xué)位教職工703人。學(xué)?,F(xiàn)有二級(jí)教授12人,先后聘請(qǐng)了王梓坤院士、歐陽(yáng)自遠(yuǎn)院士等100余名國(guó)內(nèi)外知名專(zhuān)家學(xué)者為兼職、客座或榮譽(yù)教授。教師中入選國(guó)家(教育部)人才項(xiàng)目及榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)人選共計(jì)13人次,其中:入選國(guó)家“萬(wàn)人計(jì)劃”哲學(xué)社會(huì)科學(xué)領(lǐng)軍人才2人,“國(guó)家新世紀(jì)百千萬(wàn)人才工程”1人,全國(guó)文化名家暨“四個(gè)一批”人才2人,全國(guó)先進(jìn)工作者1人,國(guó)務(wù)院特殊津貼3人,“教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”3人;入選省級(jí)人才項(xiàng)目及榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)人選共計(jì)112人次,其中:“井岡學(xué)者”特聘教授2人,省百千萬(wàn)人才工程24人,省政府特殊津貼5人,贛鄱英才555工程5人,“青年井岡學(xué)者獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃”1人等。另有60多位教研人員被同濟(jì)大學(xué)、南昌大學(xué)等10多所高校聘為博士或碩士研究生導(dǎo)師,指導(dǎo)了150多名博士、碩士研究生。
成考招生專(zhuān)業(yè)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 專(zhuān)業(yè)分類(lèi) |
---|---|---|---|
1 | 應(yīng)用化學(xué)(高起本) | 高起本 | 理工類(lèi) |
2 | 化學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
3 | 中醫(yī)學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
4 | 口腔醫(yī)學(xué)(高起本) | 高起本 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
5 | 口腔醫(yī)學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
6 | 臨床醫(yī)學(xué)(高起本) | 高起本 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
7 | 臨床醫(yī)學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
8 | 應(yīng)用心理學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
9 | 小學(xué)教育(高起本) | 高起本 | 教育類(lèi) |
10 | 小學(xué)教育(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 教育類(lèi) |
11 | 教育學(xué)(高起本) | 高起本 | 教育類(lèi) |
12 | 教育學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 教育類(lèi) |
13 | 學(xué)前教育(高起本) | 高起本 | 教育類(lèi) |
14 | 學(xué)前教育(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 教育類(lèi) |
15 | 學(xué)前教育(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 教育類(lèi) |
16 | 電子信息工程技術(shù)(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 理工類(lèi) |
17 | 網(wǎng)絡(luò)工程(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
18 | 電子信息工程(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
19 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(高起本) | 高起本 | 理工類(lèi) |
20 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
21 | 軟件工程(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
22 | 軟件工程(高起本) | 高起本 | 理工類(lèi) |
23 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高起本) | 高起本 | 理工類(lèi) |
24 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
25 | 信息管理與信息系統(tǒng)(高起本) | 高起本 | 理工類(lèi) |
26 | 信息管理與信息系統(tǒng)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
27 | 通信工程(高起本) | 高起本 | 理工類(lèi) |
28 | 通信工程(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
29 | 園林(高起本) | 高起本 | 農(nóng)科類(lèi) |
30 | 園林(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 農(nóng)科類(lèi) |
31 | 生物技術(shù)(高起本) | 高起本 | 理工類(lèi) |
32 | 生物技術(shù)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
33 | 生物科學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
34 | 環(huán)境科學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
35 | 機(jī)電一體化技術(shù)(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 理工類(lèi) |
36 | 電氣工程及其自動(dòng)化(高起本) | 高起本 | 理工類(lèi) |
37 | 電氣工程及其自動(dòng)化(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(高起本) | 高起本 | 理工類(lèi) |
39 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
40 | 材料成型及控制工程(高起本) | 高起本 | 理工類(lèi) |
41 | 材料成型及控制工程(高起本) | 高起本 | 理工類(lèi) |
42 | 材料成型及控制工程(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
43 | 生物醫(yī)學(xué)工程(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
44 | 生物醫(yī)學(xué)工程(高起本) | 高起本 | 理工類(lèi) |
45 | 建筑工程技術(shù)(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 理工類(lèi) |
46 | 工程造價(jià)(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 理工類(lèi) |
47 | 工程管理(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)管類(lèi) |
48 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 理工類(lèi) |
49 | 土木工程(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
50 | 建筑學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
51 | 信息與計(jì)算科學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
52 | 物理學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
53 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(高起本) | 高起本 | 理工類(lèi) |
54 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
55 | 會(huì)計(jì)(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 經(jīng)管類(lèi) |
56 | 會(huì)計(jì)學(xué)(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類(lèi) |
57 | 會(huì)計(jì)學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)管類(lèi) |
58 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)管類(lèi) |
59 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類(lèi) |
60 | 財(cái)務(wù)管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類(lèi) |
61 | 財(cái)務(wù)管理(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)管類(lèi) |
62 | 旅游管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類(lèi) |
63 | 旅游管理(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)管類(lèi) |
64 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)管類(lèi) |
65 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類(lèi) |
66 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)管類(lèi) |
67 | 英語(yǔ)(高起本) | 高起本 | 文史類(lèi) |
68 | 英語(yǔ)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 文史類(lèi) |
69 | 英語(yǔ)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 文史類(lèi) |
70 | 廣播電視學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 文史類(lèi) |
71 | 新聞學(xué)(高起本) | 高起本 | 文史類(lèi) |
72 | 新聞學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 文史類(lèi) |
73 | 歷史學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 文史類(lèi) |
74 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(高起本) | 高起本 | 文史類(lèi) |
75 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 文史類(lèi) |
76 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(高起本) | 高起本 | 文史類(lèi) |
77 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 文史類(lèi) |
78 | 社會(huì)工作(高起本) | 高起本 | 法學(xué)類(lèi) |
79 | 社會(huì)工作(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 法學(xué)類(lèi) |
80 | 公共事業(yè)管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類(lèi) |
81 | 公共事業(yè)管理(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)管類(lèi) |
82 | 法學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 法學(xué)類(lèi) |
83 | 法學(xué)(高起本) | 高起本 | 法學(xué)類(lèi) |
84 | 政治學(xué)與行政學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 法學(xué)類(lèi) |
85 | 思想政治教育(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 法學(xué)類(lèi) |
86 | 體育教育(高起本) | 高起本 | 藝術(shù)類(lèi) |
87 | 體育教育(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 教育類(lèi) |
88 | 音樂(lè)學(xué)(高起本) | 高起本 | 藝術(shù)類(lèi) |
89 | 美術(shù)學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 藝術(shù)類(lèi) |
90 | 音樂(lè)學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 藝術(shù)類(lèi) |
91 | 護(hù)理(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
92 | 護(hù)理學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
93 | 護(hù)理學(xué)(高起本) | 高起本 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
94 | 藥學(xué)(高起本) | 高起本 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
95 | 藥學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
96 | 藥學(xué)(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
97 | 康復(fù)治療學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
98 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
培訓(xùn)方式
現(xiàn)有各類(lèi)在校學(xué)生29220人,其中成人教育23606人,開(kāi)放教育5011人,電大自考生603人。
井岡山大學(xué)繼續(xù)教育與培訓(xùn)學(xué)院不斷創(chuàng)新培訓(xùn)內(nèi)容、改進(jìn)培訓(xùn)方式、整合培訓(xùn)資源、提高培訓(xùn)質(zhì)量。目前開(kāi)發(fā)了專(zhuān)題教學(xué)課程100余門(mén),現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)30余個(gè),舞臺(tái)節(jié)目1場(chǎng),影像光盤(pán)3盒,體驗(yàn)教學(xué)點(diǎn)1個(gè),激情教學(xué)方式2套,訪談教學(xué)形式5種。形成了以現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)為主,輔之于專(zhuān)題式、體驗(yàn)式、演出式、參與式、音像式、訪談式、歌唱式等多種形式并重的多維度、多視角、全方位感受的培訓(xùn)方法。
教育部機(jī)關(guān)黨校井岡山培訓(xùn)基地、全國(guó)高校思想政治理論課教師社會(huì)實(shí)踐研修基地設(shè)在井岡山大學(xué)。 近年來(lái),井岡山大學(xué)充分利用井岡山紅色資源,成功培訓(xùn)了各級(jí)各類(lèi)培訓(xùn)班400多期。培訓(xùn)的主要對(duì)象有:教育部司局級(jí)、處級(jí)干部,南京軍區(qū)選培系統(tǒng)干部,“985”、“211”等高校黨員干部,各級(jí)政府黨員干部,大中型企業(yè)黨員干部。等等。井岡山大學(xué)卓有成效的培訓(xùn)工作,得到了有關(guān)專(zhuān)家和被培訓(xùn)單位的高度認(rèn)可。