湖南工程學院繼續(xù)教育學院簡介
湖南工程學院繼續(xù)教育學院堅持“規(guī)范辦學行為,提高教學質(zhì)量”的辦學宗旨,把面向地方、面向社會、面向行業(yè)、面向基層作為辦學方向,依托學校雄厚的師資力量、良好的辦學條件、科學規(guī)范的教學管理,充分發(fā)揮學校的學科專業(yè)優(yōu)勢,使得繼續(xù)教育較快發(fā)展,贏得較好的社會聲譽,較好地滿足了社會對各類人才的需要,為行業(yè)經(jīng)濟與地方經(jīng)濟的發(fā)展作出了較大貢獻。
辦學成果
1982年以來,繼續(xù)教育學院經(jīng)過30余年的發(fā)展,已成為管理嚴謹、專業(yè)面廣、層次齊全、特色明顯的學校二級學院,是湖南省普通高校成人教育協(xié)會理事單位。歷年來已培養(yǎng)出各類成人教育本、??飘厴I(yè)生50000多人,現(xiàn)有在籍學生3000余人。開設(shè)有成人學歷教育專科起點升本科專業(yè)46個,高中起點升本科專業(yè)26個,高中起點升專科專業(yè)7個;自學考試(獨立本科段)主考專業(yè)8個。
學校管理
學院堅持強化教學管理,努力確保教學質(zhì)量。加強基本建設(shè),嚴格規(guī)章制度,嚴肅考風考紀,完善培養(yǎng)計劃。實行繼續(xù)教育學院(處)歸口管理全校繼續(xù)教育的體制,且機構(gòu)健全,與專業(yè)教學院的職責分工明確,人員配備與辦學規(guī)模相適應(yīng),工作業(yè)務(wù)熟練,整體素質(zhì)不斷提高。教學管理規(guī)章制度健全,各環(huán)節(jié)的工作均有相應(yīng)規(guī)定。教學質(zhì)量監(jiān)控與保障體系完善,對專業(yè)教學院、函授站的教學工作有督促檢查措施,對學生的學習過程及成績考核能夠有效監(jiān)管。建立了包括考場設(shè)置、考場紀律、考試情況記錄等制度。規(guī)范組織成人高等(函授和業(yè)余)教育的教學活動。
辦學水平
學院注重教學站點管理,合力提高辦學水平。學院與省內(nèi)外符合設(shè)站條件,具有辦學資質(zhì)的法人單位簽訂了責權(quán)利明確的合作辦學協(xié)議,函授站整體布局更趨合理,設(shè)站數(shù)量與學校辦學規(guī)模更相適應(yīng),拓寬了新的合作辦學領(lǐng)域,辦學規(guī)模進一步擴大。對函授站的管理做到常規(guī)化,程序化和科學化。定期對函授站工作進行檢查評估,教學業(yè)務(wù)進行指導和培訓,及時傳達了國家、省有關(guān)辦學政策和學校的辦學要求。積極配合教育行政部門加強函授站管理,主動與市州教育行政部門加強聯(lián)系溝通,所設(shè)函授站年檢與教學評估情況整體良好,本科論文抽查全部合格。加強對函授站的教學過程的督導、考試的巡視和畢業(yè)論文(設(shè)計)的指導,嚴把教學質(zhì)量關(guān),努力提高辦學水平。
成考招生專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)分類 |
---|---|---|---|
1 | 測控技術(shù)與儀器(高起本) | 高起本 | 理工類 |
2 | 服裝與服飾設(shè)計(高升專) | 高起專 | 藝術(shù)類 |
3 | 統(tǒng)計學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
4 | 金融工程(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
5 | 輕化工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
6 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
7 | 電子科學與技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
8 | 新能源科學與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
9 | 焊接技術(shù)與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
10 | 高分子材料與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
11 | 材料化學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
12 | 材料成型及控制工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
13 | 應(yīng)用化學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
14 | 信息與計算科學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
15 | 廣告學(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
16 | 英語(專升本) | 專升本 | 文史類 |
17 | 自動化(高起本) | 高起本 | 理工類 |
18 | 自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 |
19 | 物流管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
20 | 物流管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
21 | 網(wǎng)絡(luò)工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
22 | 網(wǎng)絡(luò)工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
23 | 土木工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
24 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
25 | 通信工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
26 | 通信工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
27 | 視覺傳達設(shè)計(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
28 | 視覺傳達設(shè)計(高起本) | 高起本 | 藝術(shù)類 |
29 | 市場營銷(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
30 | 市場營銷(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
31 | 生物工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
32 | 生物工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
33 | 商務(wù)英語(高升專) | 高起專 | 文史類 |
34 | 商務(wù)英語(專升本) | 專升本 | 文史類 |
35 | 軟件工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
36 | 軟件工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
37 | 人力資源管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
38 | 人力資源管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
39 | 汽車服務(wù)工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
40 | 汽車服務(wù)工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
41 | 旅游管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
42 | 旅游管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
43 | 經(jīng)濟學(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
44 | 經(jīng)濟學(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
45 | 建筑工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
46 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
47 | 計算機科學與技術(shù)(高起本) | 高起本 | 理工類 |
48 | 計算機科學與技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
49 | 機械設(shè)計制造及其自動化(高起本) | 高起本 | 理工類 |
50 | 機械設(shè)計制造及其自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 |
51 | 機械電子工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
52 | 機械電子工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
53 | 機電一體化技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
54 | 會計學(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
55 | 會計學(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
56 | 會計(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
57 | 環(huán)境設(shè)計(高起本) | 高起本 | 藝術(shù)類 |
58 | 環(huán)境設(shè)計(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
59 | 化學工程與工藝(專升本) | 專升本 | 理工類 |
60 | 化學工程與工藝(高起本) | 高起本 | 理工類 |
61 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
62 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
63 | 工業(yè)工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
64 | 工業(yè)工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
65 | 工商企業(yè)管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
66 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
67 | 工商管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
68 | 工程管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
69 | 工程管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
70 | 服裝設(shè)計與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
71 | 服裝設(shè)計與工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
72 | 紡織工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
73 | 紡織工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
74 | 電子信息工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
75 | 電子信息工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
76 | 電氣工程及其自動化(高起本) | 高起本 | 理工類 |
77 | 電氣工程及其自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 |
78 | 產(chǎn)品設(shè)計(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
79 | 產(chǎn)品設(shè)計(高起本) | 高起本 | 藝術(shù)類 |
80 | 測控技術(shù)與儀器(專升本) | 專升本 | 理工類 |
81 | 微電子科學與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
“十三五”期間,繼續(xù)教育學院將堅持以“嚴格教學管理,提高教學質(zhì)量,確保優(yōu)質(zhì)發(fā)展;加強站點建設(shè),規(guī)范辦學行為,確保健康發(fā)展;擴大社會影響,穩(wěn)定辦學規(guī)模,確保高效發(fā)展;建立遠程教育系統(tǒng),培育增長亮點,確??茖W發(fā)展”為學校繼續(xù)教育辦學的發(fā)展思路,努力把湖南工程學院繼續(xù)教育辦成特色鮮明、形式多樣、層次齊全、質(zhì)量優(yōu)良、覆蓋更廣的省內(nèi)外高品質(zhì)繼續(xù)教育。